3 Peaks Challenge

Technical sheet

55942072
Creation
Last update
  • Road biking
    Activity: Road biking
  • ↔
    Distance: 95.42 km
  • ◔
    Author’s time: Duration unknown 
  • ▲
    Difficulty: Not specified

  • ⚐
    Return to departure point: No
  • ↗
    Vertical gain: + 1,128 m
  • ↘
    Vertical drop: - 1,125 m

  • ▲
    Highest point: 455 m
  • ▼
    Lowest point: 70 m
  • ⚐
    District: Ireland (IE)
  • ⚑
    Start: N 53.11374° / W 7.3192°
  • ⚑
    End: N 53.11563° / W 7.32327°

  • ◶
    Path proportions: Not specified

  • Today’s forecast: … Loading…

Description

Start the plot by indicating the starting point. If you know the exact car parking situation, please explain how to park.
If we can access the starting point with public transports, please explain the lines to use and share any useful informations.

(S) From here, describe the instructions to follow from the starting point.

Add waypoints by clicking on the map.

The plot has to end by the location where the walk finishes. If it is a loop please write (S/E) at the end of the description. If it is a one way route write (E).

Waypoints

  1. S : km 0 - alt. 75 m - Start near 1-2 Davitt Road, Co. Laois, Ireland
  2. 2 : km 0 - alt. 75 m - Head northwest on Davitt Rd toward Connolly St
  3. 3 : km 0.06 - alt. 74 m - Continue onto Connolly St
  4. 4 : km 0.08 - alt. 73 m - Head northwest on Connolly St
  5. 5 : km 0.18 - alt. 72 m - Head northwest toward Sarsfield St/R422
  6. 6 : km 0.2 - alt. 72 m - Exit the roundabout onto Sarsfield St/R422
  7. 7 : km 0.38 - alt. 72 m - Head northwest on Sarsfield St/R422 toward Ashgrove
  8. 8 : km 0.59 - alt. 72 m - Turn left onto Pearse St/N80
  9. 9 : km 0.6 - alt. 72 m - Head northeast on Pearse St/N80 toward Parnell St/R422
  10. 10 : km 0.6 - alt. 72 m - Turn left onto Market St/N80
  11. 11 : km 0.95 - alt. 71 m - Turn left onto O'Moore St/R422
  12. 12 : km 0.95 - alt. 71 m - Head southwest on O'Moore St/R422
  13. 13 : km 1.13 - alt. 71 m - Head west on O'Moore St/R422 toward Marian Grove
  14. 14 : km 1.22 - alt. 71 m - Head west on Wolfe Tone St/R422 toward Wolfe Tone Ct
  15. 15 : km 1.31 - alt. 70 m - Turn left onto Wolfe Tone Ct
  16. 16 : km 1.31 - alt. 70 m - Head northeast on Wolfe Tone Ct toward Wolfe Tone St/R422
  17. 17 : km 1.32 - alt. 70 m - Turn left onto Wolfe Tone St/R422
  18. 18 : km 1.8 - alt. 72 m - Head west on Wolfe Tone St/R422
  19. 19 : km 2.11 - alt. 74 m - Head west on Wolfe Tone St/R422
  20. 20 : km 2.41 - alt. 78 m - Head west on R422
  21. 21 : km 2.98 - alt. 82 m - Head west on R422
  22. 22 : km 3.44 - alt. 84 m - Head west on R422
  23. 23 : km 3.84 - alt. 84 m - Head northwest on R422
  24. 24 : km 4.02 - alt. 85 m - Head northwest on R422
  25. 25 : km 4.22 - alt. 84 m - Head northwest on R422
  26. 26 : km 4.41 - alt. 87 m - Head west on R422
  27. 27 : km 4.56 - alt. 89 m - Turn left
  28. 28 : km 4.56 - alt. 89 m - Head north toward R422
  29. 29 : km 4.56 - alt. 89 m - Turn left onto R422
  30. 30 : km 4.72 - alt. 91 m - Head west on R422
  31. 31 : km 4.79 - alt. 92 m - Head northwest on R422
  32. 32 : km 4.85 - alt. 92 m - Turn left
  33. 33 : km 4.85 - alt. 92 m - Head northeast toward R422
  34. 34 : km 4.86 - alt. 92 m - Turn left onto R422
  35. 35 : km 4.97 - alt. 92 m - Head northwest on R422
  36. 36 : km 5.3 - alt. 91 m - Head northwest on R422
  37. 37 : km 5.77 - alt. 95 m - Head northwest on R422
  38. 38 : km 6.22 - alt. 101 m - Head northwest on R422
  39. 39 : km 6.58 - alt. 111 m - Head northwest on R422
  40. 40 : km 6.83 - alt. 110 m - Head southwest on R422
  41. 41 : km 6.98 - alt. 120 m - Head west on R422 toward Goodwin Estate
  42. 42 : km 7.3 - alt. 119 m - Head northwest on R422 toward Goodwin Estate
  43. 43 : km 7.57 - alt. 113 m - Head northwest on R422
  44. 44 : km 7.69 - alt. 110 m - Head northwest on R422
  45. 45 : km 7.99 - alt. 104 m - Head northwest on R422
  46. 46 : km 8.24 - alt. 104 m - Head northwest on R422
  47. 47 : km 8.45 - alt. 103 m - Head west on R422
  48. 48 : km 8.91 - alt. 101 m - Head west on R422
  49. 49 : km 9.02 - alt. 105 m - Head west on R422
  50. 50 : km 9.31 - alt. 100 m - Head west on R422
  51. 51 : km 9.35 - alt. 100 m - Head west on R422 toward The Green
  52. 52 : km 9.67 - alt. 108 m - Head west on R422
  53. 53 : km 9.96 - alt. 107 m - Head northwest on R422
  54. 54 : km 10.29 - alt. 103 m - Head west on R422
  55. 55 : km 10.43 - alt. 108 m - Head west on R422
  56. 56 : km 10.67 - alt. 107 m - Head northwest on R422
  57. 57 : km 10.87 - alt. 103 m - Head west on R422
  58. 58 : km 11.07 - alt. 105 m - Head west on R422
  59. 59 : km 11.17 - alt. 105 m - Head west on R422
  60. 60 : km 11.26 - alt. 106 m - Head west on R422
  61. 61 : km 11.47 - alt. 106 m - Head west on R422
  62. 62 : km 11.71 - alt. 105 m - Turn left
  63. 63 : km 11.72 - alt. 105 m - Head northwest toward R422
  64. 64 : km 11.72 - alt. 105 m - Turn left onto R422
  65. 65 : km 11.84 - alt. 105 m - Head west on R422
  66. 66 : km 12.3 - alt. 102 m - Head northwest on R422
  67. 67 : km 12.6 - alt. 101 m - Head west on R422
  68. 68 : km 12.97 - alt. 102 m - Head west on R422
  69. 69 : km 13.37 - alt. 101 m - Head west on R422
  70. 70 : km 13.57 - alt. 104 m - Head west on R422
  71. 71 : km 13.85 - alt. 108 m - Head west on R422
  72. 72 : km 14.38 - alt. 110 m - Head west on R422 toward Hillside View
  73. 73 : km 14.62 - alt. 111 m - Turn left onto Hillside View
  74. 74 : km 14.62 - alt. 111 m - Head south on Hillside View
  75. 75 : km 15.2 - alt. 122 m - Head south
  76. 76 : km 15.46 - alt. 130 m - Head south
  77. 77 : km 15.75 - alt. 139 m - Head west
  78. 78 : km 16.1 - alt. 153 m - Head west
  79. 79 : km 16.48 - alt. 168 m - Head southwest
  80. 80 : km 16.77 - alt. 181 m - Head southwest
  81. 81 : km 16.96 - alt. 188 m - Head southwest
  82. 82 : km 17.31 - alt. 204 m - Head south
  83. 83 : km 17.65 - alt. 219 m - Head south
  84. 84 : km 18 - alt. 234 m - Head south
  85. 85 : km 18.34 - alt. 250 m - Head south
  86. 86 : km 18.68 - alt. 265 m - Head south
  87. 87 : km 19.04 - alt. 283 m - Head south
  88. 88 : km 19.39 - alt. 297 m - Head southwest
  89. 89 : km 19.74 - alt. 314 m - Head south
  90. 90 : km 20.11 - alt. 332 m - Head southwest
  91. 91 : km 20.52 - alt. 352 m - Head southwest
  92. 92 : km 20.95 - alt. 374 m - Head southwest
  93. 93 : km 21.33 - alt. 394 m - Head southwest
  94. 94 : km 21.74 - alt. 415 m - Head southwest
  95. 95 : km 22.12 - alt. 437 m - Head south
  96. 96 : km 22.46 - alt. 414 m - Head southeast
  97. 97 : km 22.8 - alt. 396 m - Head southeast
  98. 98 : km 23.44 - alt. 363 m - Head east
  99. 99 : km 23.85 - alt. 338 m - Head south
  100. 100 : km 24.2 - alt. 319 m - Head southwest
  101. 101 : km 24.58 - alt. 301 m - Head south
  102. 102 : km 24.94 - alt. 283 m - Head south
  103. 103 : km 25.65 - alt. 255 m - Head northeast
  104. 104 : km 26.28 - alt. 241 m - Head southwest
  105. 105 : km 26.63 - alt. 236 m - Head south
  106. 106 : km 27.16 - alt. 240 m - Head southeast
  107. 107 : km 27.52 - alt. 232 m - Head south
  108. 108 : km 27.86 - alt. 225 m - Head south
  109. 109 : km 28.22 - alt. 226 m - Head south
  110. 110 : km 28.56 - alt. 216 m - Head south
  111. 111 : km 28.97 - alt. 204 m - Head southwest toward R440
  112. 112 : km 29.35 - alt. 188 m - Turn right onto R440
  113. 113 : km 29.35 - alt. 188 m - Head southeast on R440
  114. 114 : km 31.21 - alt. 151 m - Turn right
  115. 115 : km 31.21 - alt. 151 m - Head west
  116. 116 : km 32.79 - alt. 160 m - Head west
  117. 117 : km 33.82 - alt. 151 m - Head west
  118. 118 : km 35.76 - alt. 170 m - Head west
  119. 119 : km 35.88 - alt. 172 m - Turn right
  120. 120 : km 37.25 - alt. 197 m - Head north
  121. 121 : km 39.16 - alt. 230 m - Head east
  122. 122 : km 39.89 - alt. 297 m - Slight right
  123. 123 : km 39.92 - alt. 300 m - Head east
  124. 124 : km 39.94 - alt. 297 m - Sharp right
  125. 125 : km 41.37 - alt. 424 m - Head west
  126. 126 : km 43.14 - alt. 353 m - Head southwest
  127. 127 : km 44.85 - alt. 320 m - Head west
  128. 128 : km 45.96 - alt. 271 m - Head west
  129. 129 : km 46.73 - alt. 206 m - Head northwest
  130. 130 : km 47.46 - alt. 181 m - Head north
  131. 131 : km 48.53 - alt. 150 m - Head northwest
  132. 132 : km 49.3 - alt. 170 m - Turn right
  133. 133 : km 49.3 - alt. 170 m - Head west
  134. 134 : km 49.31 - alt. 170 m - Turn right
  135. 135 : km 49.97 - alt. 145 m - Head north
  136. 136 : km 52.99 - alt. 143 m - Head northeast
  137. 137 : km 54.61 - alt. 107 m - Head east on R421/R440 toward Lismoney Ct
  138. 138 : km 55.13 - alt. 120 m - Head east on R440
  139. 139 : km 55.83 - alt. 143 m - Head east on R440
  140. 140 : km 56.29 - alt. 158 m - Head southeast on R440
  141. 141 : km 57.49 - alt. 185 m - Head east on R440
  142. 142 : km 58.7 - alt. 233 m - Head east on R440
  143. 143 : km 59.94 - alt. 310 m - Head east on R440
  144. 144 : km 61.27 - alt. 344 m - Head east on R440
  145. 145 : km 62.48 - alt. 394 m - Head east on R440
  146. 146 : km 63.43 - alt. 450 m - Head southeast on R440
  147. 147 : km 64.21 - alt. 442 m - Head southeast on R440
  148. 148 : km 65.03 - alt. 395 m - Head southeast on R440
  149. 149 : km 66.12 - alt. 342 m - Head southeast on R440
  150. 150 : km 66.95 - alt. 284 m - Head southeast on R440
  151. 151 : km 67.9 - alt. 232 m - Head southeast on R440
  152. 152 : km 68.65 - alt. 177 m - Head southwest on R440
  153. 153 : km 69.38 - alt. 188 m - Head southeast on R440
  154. 154 : km 70.13 - alt. 190 m - Head southeast on R440
  155. 155 : km 72.62 - alt. 132 m - Head east on R440
  156. 156 : km 75.14 - alt. 115 m - Head southeast on R440 toward Rushin Rd
  157. 157 : km 77.33 - alt. 105 m - Turn right onto Church St/R423
  158. 158 : km 77.36 - alt. 104 m - Head north on Church St/R423 toward R440
  159. 159 : km 79.76 - alt. 117 m - Head northeast on R423
  160. 160 : km 83.91 - alt. 146 m - Head east on R423
  161. 161 : km 87.74 - alt. 106 m - Head north on R423
  162. 162 : km 91.04 - alt. 85 m - Head northeast on R423
  163. 163 : km 93.15 - alt. 80 m - Turn left onto N80
  164. 164 : km 93.24 - alt. 80 m - Head northeast on N80 toward Esker Gate
  165. 165 : km 95.2 - alt. 72 m - Turn right onto Parnell St/R422
  166. E : km 95.42 - alt. 72 m

Useful Information

Always stay careful and alert while following a route. Visorando and the author of this walk cannot be held responsible in the event of an accident during this route.

The GPS track and description are the property of the author.

Loading…