Matalulu's & Co Botswana Adventure

Technical sheet

53585638
Creation
Last update
  • Unknown activity
    Activity: Unknown activity
  • ↔
    Distance: 2,644.80 km
  • ◔
    Author’s time: Duration unknown 
  • ▲
    Difficulty: Not specified

  • ⚐
    Return to departure point: Yes
  • ↗
    Vertical gain: + 5,998 m
  • ↘
    Vertical drop: - 5,998 m

  • ▲
    Highest point: 1,889 m
  • ▼
    Lowest point: 780 m
  • ⚑
    Start/End: S 26.13513° / E 28.23119°

  • Today’s forecast: … Loading…

Description

Start the plot by indicating the starting point. If you know the exact car parking situation, please explain how to park.
If we can access the starting point with public transports, please explain the lines to use and share any useful informations.

(S) From here, describe the instructions to follow from the starting point.

Add waypoints by clicking on the map.

The plot has to end by the location where the walk finishes. If it is a loop please write (S/E) at the end of the description. If it is a one way route write (E).

Waypoints

  1. S/E : km 0 - alt. 1,700 m - Start near O R Tambo Airport Rd, Kempton Park, 1627, South Africa
  2. 2 : km 0 - alt. 1,700 m - Head south on O R Tambo Airport Rd
  3. 3 : km 0.83 - alt. 1,693 m - Keep left at the fork to continue on Exit 46, follow signs for R21 N/City Center/Kempton Park/Pretoria and merge onto R21
  4. 4 : km 37.71 - alt. 1,511 m - Take exit 134 for N1 N toward Polokwane
  5. 5 : km 39.33 - alt. 1,516 m - Merge onto N1
  6. 6 : km 60.22 - alt. 1,234 m - Take exit 156 for N4 toward Rustenburg
  7. 7 : km 61.49 - alt. 1,222 m - Continue onto N4
  8. 8 : km 62.94 - alt. 1,218 m - Keep right to stay on N4
  9. 9 : km 104.43 - alt. 1,174 m - Take the exit toward R511
  10. 10 : km 105 - alt. 1,170 m - Turn right onto R511
  11. 11 : km 246.36 - alt. 909 m - Turn right onto R510
  12. 12 : km 255.06 - alt. 966 m - Continue straight
  13. 13 : km 273.7 - alt. 1,149 m - Turn left
  14. 14 : km 287.3 - alt. 1,889 m - Head west
  15. 15 : km 300.9 - alt. 1,149 m - Turn right
  16. 16 : km 304.87 - alt. 1,052 m - Turn right
  17. 17 : km 335.05 - alt. 989 m - Turn right onto R510
  18. 18 : km 362.16 - alt. 1,075 m - Turn left to stay on R510
  19. 19 : km 456.93 - alt. 805 m - Turn right onto R572
  20. 20 : km 505.09 - alt. 812 m - Turn left onto N11
  21. 21 : km 515.31 - alt. 781 m - Continue straight
  22. 22 : km 616.51 - alt. 958 m - Turn right onto A1
  23. 23 : km 626.27 - alt. 934 m - Turn left onto A14
  24. 24 : km 664.96 - alt. 1,109 m - Continue straight
  25. 25 : km 666.41 - alt. 1,115 m - Head west
  26. 26 : km 670.09 - alt. 1,138 m - Head northwest
  27. 27 : km 670.44 - alt. 1,144 m - Head northwest
  28. 28 : km 670.84 - alt. 1,139 m - Turn right
  29. 29 : km 677.45 - alt. 1,088 m - Turn left onto A14
  30. 30 : km 862.05 - alt. 995 m - Turn right
  31. 31 : km 874.27 - alt. 966 m - Turn left onto A30
  32. 32 : km 878.19 - alt. 965 m - Turn right
  33. 33 : km 881.95 - alt. 961 m - Turn right
  34. 34 : km 885.89 - alt. 963 m - Turn left
  35. 35 : km 904.69 - alt. 944 m - Slight left
  36. 36 : km 925.62 - alt. 906 m - Head northeast
  37. 37 : km 965.83 - alt. 923 m - Head north
  38. 38 : km 1030.43 - alt. 914 m - Slight right onto A3
  39. 39 : km 1042.72 - alt. 914 m - Head northwest on A3
  40. 40 : km 1095.87 - alt. 915 m - Head west on A3
  41. 41 : km 1170.05 - alt. 924 m - Turn right
  42. 42 : km 1175.11 - alt. 924 m - Turn left
  43. 43 : km 1194.79 - alt. 921 m - Turn left
  44. 44 : km 1197.52 - alt. 919 m - Head north
  45. 45 : km 1197.61 - alt. 919 m - Keep left
  46. 46 : km 1209.48 - alt. 926 m - Turn left
  47. 47 : km 1227.76 - alt. 923 m - Turn right onto A3
  48. 48 : km 1233.67 - alt. 925 m - Turn left
  49. 49 : km 1263.82 - alt. 928 m - Head southwest
  50. 50 : km 1264.08 - alt. 926 m - Head southeast
  51. 51 : km 1264.09 - alt. 926 m - Keep right
  52. 52 : km 1265.85 - alt. 926 m - Slight right
  53. 53 : km 1267.31 - alt. 925 m - Continue straight
  54. 54 : km 1268.14 - alt. 924 m - Turn right
  55. 55 : km 1322.58 - alt. 931 m - Turn right
  56. 56 : km 1326.15 - alt. 936 m - Turn left onto A3
  57. 57 : km 1404.9 - alt. 948 m - Turn left onto Tawana I
  58. 58 : km 1405.56 - alt. 937 m - Continue onto Single Ln Bridge
  59. 59 : km 1405.67 - alt. 936 m - Continue onto Tawana I
  60. 60 : km 1406.77 - alt. 943 m - Turn right onto Tsheke Tsheko Rd/Tsheko Tsheko Rd/A3
  61. 61 : km 1407.39 - alt. 944 m - Head southwest on Tsheke Tsheko Rd/Tsheko Tsheko Rd/A3
  62. 62 : km 1408.01 - alt. 943 m - Turn left onto Tawana I
  63. 63 : km 1409.11 - alt. 936 m - Continue onto Single Ln Bridge
  64. 64 : km 1409.22 - alt. 937 m - Continue onto Tawana I
  65. 65 : km 1409.82 - alt. 947 m - Turn right onto Sekgoma Rd/A3
  66. 66 : km 1461.82 - alt. 936 m - Turn right
  67. 67 : km 1480.37 - alt. 936 m - Turn right
  68. 68 : km 1482.02 - alt. 937 m - Head northwest
  69. 69 : km 1483.66 - alt. 936 m - Turn left
  70. 70 : km 1484.05 - alt. 937 m - Turn left
  71. 71 : km 1509.97 - alt. 949 m - Head south
  72. 72 : km 1559 - alt. 949 m - Turn left
  73. 73 : km 1559.02 - alt. 949 m - Slight right
  74. 74 : km 1567.86 - alt. 944 m - Turn right
  75. 75 : km 1570.21 - alt. 944 m - Turn right
  76. 76 : km 1576.54 - alt. 945 m - Head east
  77. 77 : km 1582.86 - alt. 944 m - Turn left
  78. 78 : km 1585.21 - alt. 944 m - Turn left
  79. 79 : km 1594.08 - alt. 949 m - Turn left
  80. 80 : km 1612.25 - alt. 950 m - Slight right
  81. 81 : km 1621.34 - alt. 953 m - Continue straight
  82. 82 : km 1650.91 - alt. 968 m - Turn left
  83. 83 : km 1652.91 - alt. 969 m - Head northwest
  84. 84 : km 1654.9 - alt. 968 m - Turn right
  85. 85 : km 1683.47 - alt. 953 m - Continue straight
  86. 86 : km 1687.92 - alt. 953 m - Continue straight
  87. 87 : km 1734.28 - alt. 916 m - Turn right
  88. 88 : km 1752.67 - alt. 915 m - Keep left
  89. 89 : km 1753.5 - alt. 914 m - Continue straight
  90. 90 : km 1841.78 - alt. 971 m - Slight left
  91. 91 : km 1853.26 - alt. 971 m - At the roundabout, continue straight onto A30
  92. 92 : km 1859.38 - alt. 962 m - Turn right onto A14
  93. 93 : km 2064.27 - alt. 1,088 m - Turn right
  94. 94 : km 2070.88 - alt. 1,139 m - Turn left
  95. 95 : km 2073.48 - alt. 1,123 m - Head south
  96. 96 : km 2076.73 - alt. 1,110 m - Continue onto A14
  97. 97 : km 2115.46 - alt. 934 m - Turn right onto A1
  98. 98 : km 2125.15 - alt. 957 m - Turn left
  99. 99 : km 2226.4 - alt. 781 m - Continue onto N11
  100. 100 : km 2236.62 - alt. 812 m - Turn right onto R572
  101. 101 : km 2284.78 - alt. 805 m - Turn left onto R510
  102. 102 : km 2323.21 - alt. 824 m - Turn left onto R33
  103. 103 : km 2408.69 - alt. 1,159 m - Turn left to stay on R33
  104. 104 : km 2410.35 - alt. 1,176 m - Head southeast on R33
  105. 105 : km 2482.89 - alt. 1,205 m - Turn right to merge onto N1
  106. 106 : km 2606.2 - alt. 1,508 m - Take exit 134 to merge onto R21 toward Kempton Park
  107. 107 : km 2642.97 - alt. 1,686 m - Keep left to stay on R21
  108. 108 : km 2643.28 - alt. 1,689 m - Take the exit toward O R Tambo International Airport/Jones Road
  109. 109 : km 2643.55 - alt. 1,691 m - Keep left to continue on Exit 46, follow signs for Valet Parking
  110. 110 : km 2643.91 - alt. 1,691 m - Continue onto O R Tambo Airport Rd
  111. 111 : km 2644.1 - alt. 1,689 m - Keep right to stay on O R Tambo Airport Rd
  112. S/E : km 2644.8 - alt. 1,700 m

Useful Information

Always stay careful and alert while following a route. Visorando and the author of this walk cannot be held responsible in the event of an accident during this route.

The GPS track and description are the property of the author.

Loading…