2

Technical sheet

55289389
Creation
Last update
  • Walking
    Activity: Walking
  • ↔
    Distance: 14.99 km
  • ◔
    Calculated time: 4h 20 
  • ▲
    Difficulty: Not specified

  • ⚐
    Return to departure point: Yes
  • ↗
    Vertical gain: + 8 m
  • ↘
    Vertical drop: - 6 m

  • ▲
    Highest point: 14 m
  • ▼
    Lowest point: 1 m
  • ⚑
    Start/End: N 31.30485° / E 120.60947°

  • Today’s forecast: … Loading…

Description

Start the plot by indicating the starting point. If you know the exact car parking situation, please explain how to park.
If we can access the starting point with public transports, please explain the lines to use and share any useful informations.

(S) From here, describe the instructions to follow from the starting point.

Add waypoints by clicking on the map.

The plot has to end by the location where the walk finishes. If it is a loop please write (S/E) at the end of the description. If it is a one way route write (E).

Waypoints

  1. S/E : km 0 - alt. 7 m - Start near 中国江苏省苏州市姑苏区长船湾198号 邮政编码: 215000
  2. 2 : km 0 - alt. 7 m - 从长船湾向北行驶,到金门路
  3. 3 : km 0.62 - alt. 7 m - 从长船湾向西北行驶,到金门路
  4. 4 : km 0.8 - alt. 10 m - 继续前行,上南新路
  5. 5 : km 1.31 - alt. 6 m - 从南新路向西行驶,到西中市
  6. 6 : km 1.32 - alt. 7 m - 向右急转,进入西中市
  7. 7 : km 1.83 - alt. 9 m - 向左转,进入阊门西街
  8. 8 : km 2.18 - alt. 9 m - 继续前行,上桃花桥路
  9. 9 : km 2.69 - alt. 7 m - 从桃花桥路向西北行驶,到清塘路
  10. 10 : km 2.7 - alt. 7 m - 向右转,进入平四路
  11. 11 : km 3.59 - alt. 6 m - 继续前行,上平齐路
  12. 12 : km 4.5 - alt. 2 m - 向右转,进入齐门路
  13. 13 : km 4.65 - alt. 8 m - 向左转,进入北园路
  14. 14 : km 5.21 - alt. 11 m - 从北园路向东行驶,到百家巷
  15. 15 : km 5.51 - alt. 8 m - 向右转,进入普福寺路
  16. 16 : km 5.87 - alt. 5 m - 向左转,进入东北街
  17. 17 : km 6.13 - alt. 6 m - 向右转,进入北仓街
  18. 18 : km 6.64 - alt. 9 m - 继续前行,上白塔东路
  19. 19 : km 6.75 - alt. 4 m - 从白塔东路向西行驶,到仓街
  20. 20 : km 6.76 - alt. 4 m - 在第 1 个交叉路口向左转,进入仓街
  21. 21 : km 7.88 - alt. 6 m - 向左转,进入干将东路
  22. 22 : km 7.95 - alt. 9 m - 沿干将东路向东北
  23. 23 : km 8.01 - alt. 7 m - 向右转
  24. 24 : km 8.06 - alt. 10 m - 向左转
  25. 25 : km 8.15 - alt. 8 m - 向右转
  26. 26 : km 8.21 - alt. 9 m - 向左转
  27. 27 : km 8.37 - alt. 5 m - 向南行驶
  28. 28 : km 8.77 - alt. 7 m - 向北行驶
  29. 29 : km 8.78 - alt. 7 m - 向左转
  30. 30 : km 8.79 - alt. 7 m - 向左转
  31. 31 : km 9.16 - alt. 11 m - 向右转,前往百步街
  32. 32 : km 9.23 - alt. 10 m - 在晴岚路向左转
  33. 33 : km 9.55 - alt. 9 m - 向左转,进入百步街
  34. 34 : km 9.69 - alt. 8 m - 向左转,进入十全街
  35. 35 : km 9.69 - alt. 9 m - 从十全街向西行驶,到百步街
  36. 36 : km 9.83 - alt. 6 m - 向左转,进入相王路
  37. 37 : km 10.46 - alt. 5 m - 从竹辉路向西行驶,到竹辉路
  38. 38 : km 12.03 - alt. 6 m - 继续直行进入新市路
  39. 39 : km 12.05 - alt. 6 m - 向左转,继续沿新市路前行
  40. 40 : km 13 - alt. 5 m - 在西大街处调头
  41. 41 : km 13.03 - alt. 6 m - 沿新市路向东
  42. 42 : km 13.16 - alt. 11 m - 调头
  43. 43 : km 13.32 - alt. 5 m - 向右转,进入西大街
  44. 44 : km 13.71 - alt. 8 m - 继续前行,上吉庆街
  45. 45 : km 13.99 - alt. 9 m - 向左转,进入学士街
  46. 46 : km 14.41 - alt. 9 m - 向左转,进入道前街
  47. 47 : km 14.49 - alt. 10 m - 向右转,进入胥门外大街
  48. S/E : km 14.99 - alt. 9 m

Useful Information

Always stay careful and alert while following a route. Visorando and the author of this walk cannot be held responsible in the event of an accident during this route.

The GPS track and description are the property of the author.

Loading…