20180714.TST_to_Lowu

Technical sheet

56090011
Creation
Last update
  • Walking
    Activity: Walking
  • ↔
    Distance: 41.59 km
  • ◔
    Calculated time: 13h 20 
  • ▲
    Difficulty: Not specified

  • ⚐
    Return to departure point: No
  • ↗
    Vertical gain: + 522 m
  • ↘
    Vertical drop: - 514 m

  • ▲
    Highest point: 304 m
  • ▼
    Lowest point: -6 m
  • ⚑
    Start: N 22.293579° / E 114.16953°
  • ⚑
    End: N 22.52761° / E 114.11178°

  • Today’s forecast: … Loading…

Description

Start the plot by indicating the starting point. If you know the exact car parking situation, please explain how to park.
If we can access the starting point with public transports, please explain the lines to use and share any useful informations.

(S) From here, describe the instructions to follow from the starting point.

Add waypoints by clicking on the map.

The plot has to end by the location where the walk finishes. If it is a loop please write (S/E) at the end of the description. If it is a one way route write (E).

Waypoints

  1. S : km 0 - alt. 6 m
  2. 1 : km 0.46 - alt. 20 m - 右转 到 梳士巴利道 Salisbury Road
  3. 2 : km 1.41 - alt. 10 m - Keep left
  4. 3 : km 1.87 - alt. -1 m - 右转
  5. 4 : km 7.55 - alt. 20 m - 右转 到 東頭村道 Tung Tau Tsuen Road
  6. 5 : km 8.35 - alt. 14 m - 右转 到 東泰里 Tung Tai Lane
  7. 6 : km 8.36 - alt. 14 m - 右急转 到 東頭村道 Tung Tau Tsuen Road
  8. 7 : km 8.96 - alt. 26 m - 右转 到 沙田坳道 Shatin Pass Road
  9. 8 : km 9.08 - alt. 34 m - Keep left
  10. 9 : km 9.16 - alt. 33 m - 左转
  11. 10 : km 9.16 - alt. 33 m - 左转
  12. 11 : km 9.19 - alt. 30 m - 右转
  13. 12 : km 9.21 - alt. 29 m - 左转 到 沙田坳道 Shatin Pass Road
  14. 13 : km 9.22 - alt. 28 m - Keep right 到 沙田坳道 Shatin Pass Road
  15. 14 : km 9.37 - alt. 29 m - 左转 到 沙田坳道 Shatin Pass Road
  16. 15 : km 9.43 - alt. 35 m - 右转 到 沙田坳道 Shatin Pass Road
  17. 16 : km 9.46 - alt. 40 m - Keep left 到 沙田坳道 Shatin Pass Road
  18. 17 : km 9.58 - alt. 61 m - Keep right 到 龍鳳街 Lung Fung Street
  19. 18 : km 9.62 - alt. 57 m - 左急转 到 龍鳳街 Lung Fung Street
  20. 19 : km 9.66 - alt. 59 m - 偏左转
  21. 20 : km 9.67 - alt. 60 m - 偏右转 到 沙田坳道 Shatin Pass Road
  22. 21 : km 10.22 - alt. 148 m - 偏右转 到 沙田坳道 Shatin Pass Road
  23. 22 : km 10.47 - alt. 178 m - 偏右转 到 沙田坳道 Shatin Pass Road
  24. 23 : km 10.56 - alt. 197 m - Keep right 到 沙田坳道 Shatin Pass Road
  25. 24 : km 10.89 - alt. 224 m - Keep left 到 沙田坳道 Shatin Pass Road
  26. 25 : km 11.28 - alt. 286 m - 偏右转 到 沙田坳道 Shatin Pass Road
  27. 26 : km 11.4 - alt. 297 m - 右转 到 沙田坳道 Shatin Pass Road
  28. 27 : km 11.48 - alt. 297 m - 左急转 到 衛奕信徑 Wilson Trail
  29. 28 : km 11.57 - alt. 304 m - Keep right
  30. 29 : km 13.56 - alt. 55 m - 左转 到 博泉街 Pok Chuen Street
  31. 30 : km 14.25 - alt. 9 m - 右转
  32. 31 : km 14.32 - alt. 10 m - Keep left
  33. 32 : km 14.61 - alt. 13 m - 右转
  34. 33 : km 14.68 - alt. 8 m - 右转
  35. 34 : km 14.69 - alt. 7 m - 右转
  36. 35 : km 14.75 - alt. 0 m - 右转
  37. 36 : km 15.08 - alt. 7 m - 左转
  38. 37 : km 15.08 - alt. 7 m - 右转
  39. 38 : km 15.62 - alt. 2 m - 右转
  40. 39 : km 15.62 - alt. 3 m - 右转
  41. 40 : km 15.64 - alt. 3 m - 左转
  42. 41 : km 15.64 - alt. 2 m - 右转
  43. 42 : km 16.01 - alt. 4 m - Keep right
  44. 43 : km 16.12 - alt. 5 m - Keep right
  45. 44 : km 16.31 - alt. 5 m - Keep left
  46. 45 : km 16.31 - alt. 5 m - Keep left
  47. 46 : km 16.37 - alt. 4 m - 右转
  48. 47 : km 17.37 - alt. 6 m - 偏左转
  49. 48 : km 17.38 - alt. 6 m - 左转
  50. 49 : km 18.18 - alt. 4 m - 左转
  51. 50 : km 18.41 - alt. 7 m - 左转
  52. 51 : km 20.27 - alt. 2 m - 右转
  53. 52 : km 20.29 - alt. 3 m - 右转
  54. 53 : km 21.31 - alt. 3 m - 右急转
  55. 54 : km 21.35 - alt. 5 m - 左转
  56. 55 : km 21.36 - alt. 5 m - 左转
  57. 56 : km 21.37 - alt. 5 m - 偏右转
  58. 57 : km 21.38 - alt. 4 m - 左转
  59. 58 : km 21.39 - alt. 4 m - 左转
  60. 59 : km 22.96 - alt. 0 m - 左急转
  61. 60 : km 22.98 - alt. 0 m - 右转
  62. 61 : km 25.01 - alt. 2 m - 右急转
  63. 62 : km 25.01 - alt. 2 m - 左急转
  64. 63 : km 26.28 - alt. 1 m - 偏右转
  65. 64 : km 26.29 - alt. 1 m - Keep right
  66. 65 : km 26.32 - alt. 0 m - 偏左转 到 元洲仔里 Island House Lane
  67. 66 : km 26.34 - alt. 1 m - 右转
  68. 67 : km 26.77 - alt. 9 m - 右转
  69. 68 : km 26.85 - alt. 13 m - 右转
  70. 69 : km 27.11 - alt. 3 m - Keep left
  71. 70 : km 27.69 - alt. 9 m - 右转
  72. 71 : km 27.7 - alt. 9 m - 左转
  73. 72 : km 27.85 - alt. 12 m - 左转
  74. 73 : km 27.85 - alt. 13 m - 右转
  75. 74 : km 29.6 - alt. 14 m - 偏左转
  76. 75 : km 29.71 - alt. 15 m - Keep left
  77. 76 : km 29.74 - alt. 15 m - 右急转
  78. 77 : km 29.75 - alt. 15 m - 左转
  79. 78 : km 29.77 - alt. 15 m - 左急转
  80. 79 : km 30.46 - alt. 21 m - 右急转
  81. 80 : km 30.47 - alt. 22 m - 左急转
  82. 81 : km 30.59 - alt. 17 m - Keep left
  83. 82 : km 30.72 - alt. 17 m - 右转
  84. 83 : km 30.77 - alt. 15 m - 偏左转
  85. 84 : km 31.69 - alt. 23 m - 右转
  86. 85 : km 31.78 - alt. 23 m - 左急转
  87. 86 : km 32.12 - alt. 24 m - 右转
  88. 87 : km 32.13 - alt. 24 m - 左转
  89. 88 : km 32.96 - alt. 17 m - 左急转
  90. 89 : km 33.69 - alt. 17 m - 右转
  91. 90 : km 33.72 - alt. 16 m - 右转 到 建築工地路
  92. 91 : km 33.74 - alt. 16 m - 左急转
  93. 92 : km 33.75 - alt. 16 m - Keep right
  94. 93 : km 34.78 - alt. 14 m - Keep right
  95. 94 : km 35.62 - alt. 14 m - 左转
  96. 95 : km 35.65 - alt. 15 m - 左转
  97. 96 : km 35.68 - alt. 17 m - Keep right
  98. 97 : km 35.77 - alt. 18 m - 左转
  99. 98 : km 35.77 - alt. 18 m - 右转
  100. 99 : km 35.84 - alt. 17 m - 左转
  101. 100 : km 35.86 - alt. 16 m - 右转
  102. 101 : km 35.88 - alt. 16 m - 偏左转
  103. 102 : km 36.01 - alt. 18 m - 右转
  104. 103 : km 36.01 - alt. 18 m - 左转 到 璧峰路 Pik Fung Road
  105. 104 : km 36.1 - alt. 16 m - 右转
  106. 105 : km 36.17 - alt. 16 m - 偏右转
  107. 106 : km 36.5 - alt. 12 m - 右转
  108. 107 : km 36.51 - alt. 12 m - 左转
  109. 108 : km 36.52 - alt. 12 m - 右转
  110. 109 : km 36.53 - alt. 12 m - 左转
  111. 110 : km 36.71 - alt. 12 m - Keep right
  112. 111 : km 36.72 - alt. 12 m - Keep left
  113. 112 : km 36.98 - alt. 13 m - Keep left
  114. 113 : km 37.16 - alt. 24 m - 左转
  115. 114 : km 37.49 - alt. 17 m - 偏右转
  116. 115 : km 37.66 - alt. 12 m - 左转 到 新運路 San Wan Road
  117. 116 : km 38.34 - alt. 14 m - 右转 到 卓運街 Cheuk Wan Street
  118. 117 : km 38.43 - alt. 18 m - 左转 到 嘉富坊 Ka Fu Close
  119. 118 : km 38.53 - alt. 11 m - 右转 到 新寶街 San Po Street
  120. 119 : km 38.58 - alt. 10 m - 左转 到 寶運路 Po Wan Road
  121. 120 : km 38.74 - alt. 6 m - Keep left 到 祝運街 Chuk Wan Street
  122. 121 : km 39.18 - alt. 8 m - 右转
  123. 122 : km 39.59 - alt. 5 m - 偏左转
  124. 123 : km 39.67 - alt. 5 m - Keep right
  125. 124 : km 39.75 - alt. 2 m - 偏右转
  126. 125 : km 39.76 - alt. 2 m - 右转
  127. 126 : km 39.91 - alt. 1 m - 左转
  128. E : km 41.59 - alt. 8 m

Useful Information

Always stay careful and alert while following a route. Visorando and the author of this walk cannot be held responsible in the event of an accident during this route.

The GPS track and description are the property of the author.

Loading…