Eden Valley

Technical sheet

53618950
Creation
Last update
  • Road biking
    Activity: Road biking
  • ↔
    Distance: 59.48 km
  • ◔
    Author’s time: Duration unknown 
  • ▲
    Difficulty: Not specified

  • ⚐
    Return to departure point: No
  • ↗
    Vertical gain: + 841 m
  • ↘
    Vertical drop: - 840 m

  • ▲
    Highest point: 497 m
  • ▼
    Lowest point: 64 m
  • ⚐
    District: Langwathby 
  • ⚑
    Start: N 54.68474° / W 2.67608°
  • ⚑
    End: N 54.68862° / W 2.676°

  • ◶
    Path proportions: Not specified

  • Today’s forecast: … Loading…

Description

Start the plot by indicating the starting point. If you know the exact car parking situation, please explain how to park.
If we can access the starting point with public transports, please explain the lines to use and share any useful informations.

(S) From here, describe the instructions to follow from the starting point.

Add waypoints by clicking on the map.

The plot has to end by the location where the walk finishes. If it is a loop please write (S/E) at the end of the description. If it is a one way route write (E).

Waypoints

  1. S : km 0 - alt. 95 m - Start near 199 B6412, Penrith CA11 8SU, UK
  2. 2 : km 0 - alt. 95 m - Head north-east on B6412 towards A686
  3. 3 : km 0.17 - alt. 98 m - Head north on B6412 towards A686
  4. 4 : km 0.34 - alt. 100 m - Head north on B6412 towards A686
  5. 5 : km 0.45 - alt. 97 m - Head on B6412
  6. 6 : km 0.45 - alt. 97 m - Head north-west on B6412 towards A686
  7. 7 : km 0.78 - alt. 86 m - Head north-west on B6412 towards A686
  8. 8 : km 0.88 - alt. 86 m - Head north-west on B6412 towards A686
  9. 9 : km 0.9 - alt. 86 m - Turn right onto National Cycle Rte 7/A686
  10. 10 : km 1.07 - alt. 86 m - Head north-east on National Cycle Rte 7/A686 towards Langwathby Bridge
  11. 11 : km 1.24 - alt. 85 m - Head north-east on National Cycle Rte 7/A686 towards Langwathby Bridge
  12. 12 : km 1.46 - alt. 96 m - Head east on Eden Straits/National Cycle Rte 7/A686
  13. 13 : km 1.59 - alt. 99 m - Head east on Eden Straits/National Cycle Rte 7/A686
  14. 14 : km 1.65 - alt. 99 m - Turn right onto Eden Straits/A686
  15. 15 : km 1.74 - alt. 98 m - Head south-east on Eden Straits/A686 towards Salkeld Rd
  16. 16 : km 1.83 - alt. 97 m - Head north-east on Eden Straits/A686 towards Back Ln
  17. 17 : km 1.99 - alt. 103 m - Head east on A686
  18. 18 : km 2.16 - alt. 118 m - Head east on A686
  19. 19 : km 2.26 - alt. 128 m - Head north-east on A686
  20. 20 : km 2.39 - alt. 131 m - Head north-east on A686
  21. 21 : km 2.49 - alt. 131 m - Head north-east on A686
  22. 22 : km 2.61 - alt. 129 m - Head east on A686
  23. 23 : km 2.71 - alt. 127 m - Head east on A686
  24. 24 : km 2.81 - alt. 123 m - Head north-east on A686
  25. 25 : km 2.91 - alt. 121 m - Head north-east on A686
  26. 26 : km 3.02 - alt. 118 m - Head north-east on A686
  27. 27 : km 3.1 - alt. 113 m - Head north-east on A686
  28. 28 : km 3.19 - alt. 106 m - Head north-east on A686
  29. 29 : km 3.26 - alt. 103 m - Head north on A686
  30. 30 : km 3.33 - alt. 107 m - Head north-east on A686
  31. 31 : km 3.41 - alt. 112 m - Head north-east on A686
  32. 32 : km 3.48 - alt. 118 m - Head north-east on A686
  33. 33 : km 3.57 - alt. 126 m - Head north-east on A686
  34. 34 : km 3.66 - alt. 131 m - Head on A686
  35. 35 : km 3.66 - alt. 131 m - Head north-east on A686
  36. 36 : km 3.81 - alt. 134 m - Head north-east on A686
  37. 37 : km 4.02 - alt. 131 m - Head north-east on A686
  38. 38 : km 4.15 - alt. 132 m - Head north-east on A686
  39. 39 : km 4.29 - alt. 133 m - Head north-east on A686
  40. 40 : km 4.42 - alt. 132 m - Head on A686
  41. 41 : km 4.42 - alt. 132 m - Head north-east on A686
  42. 42 : km 4.72 - alt. 124 m - Head north-east on A686
  43. 43 : km 4.86 - alt. 122 m - Head north-east on A686
  44. 44 : km 4.98 - alt. 126 m - Head north-east on A686
  45. 45 : km 5.13 - alt. 129 m - Head north-east on A686
  46. 46 : km 5.26 - alt. 128 m - Head north-east on A686
  47. 47 : km 5.41 - alt. 127 m - Head north-east on A686
  48. 48 : km 5.53 - alt. 130 m - Head north on A686
  49. 49 : km 5.66 - alt. 130 m - Head north on A686
  50. 50 : km 5.82 - alt. 132 m - Head north on A686
  51. 51 : km 5.92 - alt. 132 m - Head north on A686
  52. 52 : km 6.03 - alt. 133 m - Head north on A686
  53. 53 : km 6.28 - alt. 134 m - Head north on A686
  54. 54 : km 6.57 - alt. 139 m - Head north-east on A686
  55. 55 : km 6.71 - alt. 139 m - Head on A686
  56. 56 : km 6.71 - alt. 139 m - Head north-east on A686
  57. 57 : km 7.11 - alt. 144 m - Head north-east on A686
  58. 58 : km 7.48 - alt. 143 m - Head north-east on A686
  59. 59 : km 7.75 - alt. 156 m - Head north-east on A686
  60. 60 : km 7.91 - alt. 162 m - Head north-east on A686
  61. 61 : km 8.05 - alt. 167 m - Head east on A686
  62. 62 : km 8.17 - alt. 171 m - Head south-east on A686
  63. 63 : km 8.27 - alt. 168 m - Head east on A686
  64. 64 : km 8.38 - alt. 166 m - Head south-east on A686
  65. 65 : km 8.51 - alt. 164 m - Head east on A686
  66. 66 : km 8.62 - alt. 165 m - Head north-east on A686
  67. 67 : km 8.73 - alt. 167 m - Head north-east on A686
  68. 68 : km 8.84 - alt. 172 m - Head north-east on A686 towards 68
  69. 69 : km 8.9 - alt. 175 m - Head north on 68/A686
  70. 70 : km 8.96 - alt. 178 m - Head north on 68/A686
  71. 71 : km 9.02 - alt. 180 m - Head north-east on A686
  72. 72 : km 9.09 - alt. 182 m - Head north-east on A686
  73. 73 : km 9.21 - alt. 187 m - Head north-east on A686
  74. 74 : km 9.31 - alt. 191 m - Head north-east on A686
  75. 75 : km 9.4 - alt. 195 m - Head north-east on A686
  76. 76 : km 9.53 - alt. 206 m - Head east on A686
  77. 77 : km 9.64 - alt. 213 m - Head east on A686
  78. 78 : km 9.76 - alt. 222 m - Head north on A686
  79. 79 : km 9.81 - alt. 225 m - Head north on A686
  80. 80 : km 9.89 - alt. 228 m - Head north on A686
  81. 81 : km 10.04 - alt. 236 m - Head north-east on A686
  82. 82 : km 10.16 - alt. 244 m - Head north-east on A686
  83. 83 : km 10.32 - alt. 253 m - Head north on A686
  84. 84 : km 10.44 - alt. 256 m - Head north on A686
  85. 85 : km 10.59 - alt. 264 m - Head north-east on A686
  86. 86 : km 10.72 - alt. 273 m - Head north on A686
  87. 87 : km 10.87 - alt. 283 m - Head north on A686
  88. 88 : km 11.09 - alt. 283 m - Head north on A686
  89. 89 : km 11.39 - alt. 301 m - Head north-east on A686
  90. 90 : km 11.51 - alt. 304 m - Head north on A686
  91. 91 : km 11.79 - alt. 306 m - Head north-east on A686
  92. 92 : km 12 - alt. 318 m - Head north-east on A686
  93. 93 : km 12.14 - alt. 327 m - Head north on A686 towards Twotop Bridge
  94. 94 : km 12.25 - alt. 330 m - Head north on A686 towards Twotop Bridge
  95. 95 : km 12.37 - alt. 338 m - Head east on A686 towards Twotop Bridge
  96. 96 : km 12.52 - alt. 345 m - Head north-west on A686 towards Twotop Bridge
  97. 97 : km 12.64 - alt. 351 m - Head north on A686 towards Twotop Bridge
  98. 98 : km 12.76 - alt. 359 m - Head north on A686 towards Twotop Bridge
  99. 99 : km 12.87 - alt. 365 m - Head north on A686 towards Twotop Bridge
  100. 100 : km 13 - alt. 373 m - Head north on A686 towards Twotop Bridge
  101. 101 : km 13.12 - alt. 378 m - Head on A686
  102. 102 : km 13.12 - alt. 378 m - Head north on A686 towards Twotop Bridge
  103. 103 : km 13.63 - alt. 387 m - Head north on A686 towards Twotop Bridge
  104. 104 : km 14.02 - alt. 392 m - Head north on A686 towards Twotop Bridge
  105. 105 : km 14.25 - alt. 406 m - Head north on A686 towards Twotop Bridge
  106. 106 : km 14.4 - alt. 408 m - Head north-east on A686 towards Twotop Bridge
  107. 107 : km 14.62 - alt. 417 m - Head south-west on A686
  108. 108 : km 14.63 - alt. 417 m - Turn left
  109. 109 : km 14.75 - alt. 433 m - Head east
  110. 110 : km 14.85 - alt. 448 m - Head north-east
  111. 111 : km 14.98 - alt. 466 m - Head north-east
  112. 112 : km 15.06 - alt. 479 m - Head east
  113. 113 : km 15.14 - alt. 486 m - Head south
  114. 114 : km 15.22 - alt. 486 m - Head
  115. 115 : km 15.22 - alt. 486 m - Head south
  116. 116 : km 15.4 - alt. 496 m - Head south
  117. 117 : km 15.48 - alt. 497 m - Head south
  118. 118 : km 15.55 - alt. 496 m - Head south
  119. 119 : km 15.61 - alt. 496 m - Head south
  120. 120 : km 15.69 - alt. 494 m - Head south
  121. 121 : km 15.73 - alt. 492 m - Head
  122. 122 : km 15.73 - alt. 492 m - Head north
  123. 123 : km 15.89 - alt. 496 m - Head north
  124. 124 : km 15.97 - alt. 497 m - Head north
  125. 125 : km 16.07 - alt. 496 m - Head north towards Twotop Bridge/A686
  126. 126 : km 16.83 - alt. 417 m - Turn right onto A686
  127. 127 : km 17.36 - alt. 444 m - Head north on A686 towards 68/National Cycle Rte 7
  128. 128 : km 17.38 - alt. 446 m - Head north on A686 towards 68/National Cycle Rte 7
  129. 129 : km 17.51 - alt. 452 m - Head north on A686 towards 68/National Cycle Rte 7
  130. 130 : km 17.62 - alt. 459 m - Turn left onto 68/National Cycle Rte 7
  131. 131 : km 17.87 - alt. 435 m - Head north on 68/National Cycle Rte 7
  132. 132 : km 17.96 - alt. 428 m - Head north on 68/National Cycle Rte 7
  133. 133 : km 18.24 - alt. 406 m - Head on 68/National Cycle Rte 7
  134. 134 : km 18.24 - alt. 406 m - Head south-west on 68/National Cycle Rte 7
  135. 135 : km 18.47 - alt. 387 m - Head south on 68/National Cycle Rte 7
  136. 136 : km 18.54 - alt. 381 m - Head north-west on 68/National Cycle Rte 7
  137. 137 : km 18.65 - alt. 374 m - Head north-west on 68/National Cycle Rte 7
  138. 138 : km 18.77 - alt. 369 m - Head north on 68/National Cycle Rte 7
  139. 139 : km 18.89 - alt. 360 m - Head north-west on 68/National Cycle Rte 7
  140. 140 : km 19.01 - alt. 353 m - Head north-west on 68/National Cycle Rte 7
  141. 141 : km 19.12 - alt. 347 m - Head north on 68/National Cycle Rte 7
  142. 142 : km 19.23 - alt. 341 m - Head north-west on 68/National Cycle Rte 7
  143. 143 : km 19.31 - alt. 335 m - Head north-west on 68/National Cycle Rte 7
  144. 144 : km 19.4 - alt. 328 m - Head west on 68/National Cycle Rte 7
  145. 145 : km 19.48 - alt. 329 m - Head on 68/National Cycle Rte 7
  146. 146 : km 19.48 - alt. 329 m - Head north-west on 68/National Cycle Rte 7
  147. 147 : km 19.73 - alt. 320 m - Head north-west on 68/National Cycle Rte 7
  148. 148 : km 19.83 - alt. 310 m - Head on 68/National Cycle Rte 7
  149. 149 : km 19.83 - alt. 310 m - Head west on 68/National Cycle Rte 7
  150. 150 : km 20.08 - alt. 296 m - Head on 68/National Cycle Rte 7
  151. 151 : km 20.08 - alt. 296 m - Head west on 68/National Cycle Rte 7
  152. 152 : km 20.3 - alt. 285 m - Head west on 68/National Cycle Rte 7
  153. 153 : km 20.56 - alt. 267 m - Head on 68/National Cycle Rte 7
  154. 154 : km 20.56 - alt. 267 m - Head west on 68/National Cycle Rte 7
  155. 155 : km 20.72 - alt. 257 m - Head west on 68/National Cycle Rte 7
  156. 156 : km 20.91 - alt. 245 m - Head west on 68/National Cycle Rte 7
  157. 157 : km 20.99 - alt. 240 m - Turn left
  158. 158 : km 21.04 - alt. 233 m - Head north towards 68/National Cycle Rte 7
  159. 159 : km 21.09 - alt. 240 m - Turn left onto 68/National Cycle Rte 7
  160. 160 : km 21.18 - alt. 235 m - Head west on 68/National Cycle Rte 7
  161. 161 : km 21.25 - alt. 228 m - Head on 68/National Cycle Rte 7
  162. 162 : km 21.25 - alt. 228 m - Head west on 68/National Cycle Rte 7
  163. 163 : km 21.5 - alt. 228 m - Head west on 68/National Cycle Rte 7
  164. 164 : km 22.05 - alt. 190 m - Turn left onto 68
  165. 165 : km 22.2 - alt. 195 m - Head north-west on 68 towards National Cycle Rte 7
  166. 166 : km 22.34 - alt. 190 m - Turn left onto National Cycle Rte 7
  167. 167 : km 23.95 - alt. 215 m - Turn left
  168. 168 : km 23.97 - alt. 214 m - Head north-west
  169. 169 : km 25.5 - alt. 226 m - Head north towards B6413
  170. 170 : km 26.28 - alt. 214 m - Continue straight onto B6413
  171. 171 : km 27.07 - alt. 204 m - Head north on B6413
  172. 172 : km 27.87 - alt. 212 m - Head west on B6413
  173. 173 : km 28.38 - alt. 210 m - Turn left
  174. 174 : km 29.39 - alt. 181 m - Turn right
  175. 175 : km 29.7 - alt. 182 m - Head north-west
  176. 176 : km 30.96 - alt. 181 m - Turn right
  177. 177 : km 31.36 - alt. 172 m - Head south-west
  178. 178 : km 31.75 - alt. 181 m - Turn left
  179. 179 : km 34.11 - alt. 200 m - Turn right
  180. 180 : km 34.43 - alt. 206 m - Turn right
  181. 181 : km 34.69 - alt. 211 m - Turn left
  182. 182 : km 34.78 - alt. 215 m - Head south-east
  183. 183 : km 34.87 - alt. 211 m - Turn right
  184. 184 : km 35.12 - alt. 206 m - Turn left
  185. 185 : km 35.45 - alt. 200 m - Turn right
  186. 186 : km 36.87 - alt. 127 m - Turn left
  187. 187 : km 36.93 - alt. 134 m - Head north-west
  188. 188 : km 36.99 - alt. 127 m - Turn left
  189. 189 : km 37.37 - alt. 124 m - Turn right
  190. 190 : km 38.45 - alt. 94 m - Head west
  191. 191 : km 39.43 - alt. 81 m - Head north-west
  192. 192 : km 40.98 - alt. 158 m - Head south-east
  193. 193 : km 42.39 - alt. 113 m - Head south-east
  194. 194 : km 44.01 - alt. 133 m - Turn left
  195. 195 : km 44.33 - alt. 170 m - Head south
  196. 196 : km 44.65 - alt. 133 m - Turn left
  197. 197 : km 45.6 - alt. 113 m - Turn right
  198. 198 : km 45.84 - alt. 108 m - Head
  199. 199 : km 45.84 - alt. 108 m - Head north
  200. 200 : km 46.09 - alt. 113 m - Turn right
  201. 201 : km 46.3 - alt. 110 m - Turn right
  202. 202 : km 47.11 - alt. 142 m - Continue onto Potters' Bank
  203. 203 : km 48.08 - alt. 98 m - Turn right
  204. 204 : km 48.35 - alt. 85 m - Head north-east towards Potters' Bank
  205. 205 : km 48.63 - alt. 98 m - Turn right onto Potters' Bank
  206. 206 : km 49 - alt. 100 m - Continue straight onto B6413
  207. 207 : km 50.83 - alt. 74 m - Head south-west on B6413 towards Fiddler's Ln
  208. 208 : km 51.23 - alt. 89 m - Turn left onto B6412
  209. 209 : km 53.04 - alt. 121 m - Head south on B6412 towards Mill Gate
  210. 210 : km 55.02 - alt. 101 m - Head south on B6412 towards National Cycle Rte 7
  211. 211 : km 57.23 - alt. 93 m - Head south-east on B6412 towards National Cycle Rte 7
  212. 212 : km 58.34 - alt. 86 m - Turn left onto National Cycle Rte 7/A686
  213. 213 : km 58.69 - alt. 85 m - Head south-west on National Cycle Rte 7/A686 towards B6412
  214. 214 : km 59.04 - alt. 86 m - Turn left onto B6412
  215. E : km 59.48 - alt. 96 m

Useful Information

Always stay careful and alert while following a route. Visorando and the author of this walk cannot be held responsible in the event of an accident during this route.

The GPS track and description are the property of the author.

Loading…