BishanKallangOldAPortLavendar

Technical sheet

55960882
Creation
Last update
  • Walking
    Activity: Walking
  • ↔
    Distance: 16.38 km
  • ◔
    Calculated time: 4h 45 
  • ▲
    Difficulty: Not specified

  • ⚐
    Return to departure point: No
  • ↗
    Vertical gain: + 11 m
  • ↘
    Vertical drop: - 20 m

  • ▲
    Highest point: 19 m
  • ▼
    Lowest point: 3 m
  • ⚑
    Start: N 1.350976° / E 103.847946°
  • ⚑
    End: N 1.307352° / E 103.863134°

  • Today’s forecast: … Loading…

Description

Start the plot by indicating the starting point. If you know the exact car parking situation, please explain how to park.
If we can access the starting point with public transports, please explain the lines to use and share any useful informations.

(S) From here, describe the instructions to follow from the starting point.

Add waypoints by clicking on the map.

The plot has to end by the location where the walk finishes. If it is a loop please write (S/E) at the end of the description. If it is a one way route write (E).

Waypoints

  1. S : km 0 - alt. 15 m - Bishan Rd
  2. 2 : km 0.27 - alt. 15 m - Bishan Street 14
  3. 3 : km 0.36 - alt. 15 m - Bishan Rd
  4. 4 : km 0.67 - alt. 12 m - Bishan Rd
  5. 5 : km 0.8 - alt. 12 m - Kallang PCN
  6. 6 : km 1.06 - alt. 10 m - Kallang PCN
  7. 7 : km 2.55 - alt. 9 m - Braddell Rd
  8. 8 : km 2.57 - alt. 10 m - Braddell Rd
  9. 9 : km 2.59 - alt. 9 m - Kallang PCN
  10. 10 : km 2.65 - alt. 10 m - Lorong 8 Toa Payoh
  11. 11 : km 2.76 - alt. 13 m - Lorong 8 Toa Payoh
  12. 12 : km 2.81 - alt. 13 m - Kallang PCN
  13. 13 : km 2.86 - alt. 12 m - Kallang PCN
  14. 14 : km 2.88 - alt. 12 m - Lorong 8 Toa Payoh
  15. 15 : km 3.03 - alt. 11 m - Lorong 8 Toa Payoh
  16. 16 : km 3.1 - alt. 10 m - Lorong 8 Toa Payoh
  17. 17 : km 3.25 - alt. 11 m - Lorong 8 Toa Payoh
  18. 18 : km 3.36 - alt. 7 m - Kallang PCN
  19. 19 : km 3.9 - alt. 8 m - Kallang PCN
  20. 20 : km 3.97 - alt. 8 m - Kallang PCN
  21. 21 : km 4.59 - alt. 7 m - Kallang PCN
  22. 22 : km 4.91 - alt. 19 m - Jln Toa Payoh
  23. 23 : km 5 - alt. 17 m - Jln Toa Payoh
  24. 24 : km 5.11 - alt. 14 m - Jln Toa Payoh
  25. 25 : km 5.13 - alt. 14 m - Jln Toa Payoh
  26. 26 : km 5.16 - alt. 13 m - Upper Serangoon Rd
  27. 27 : km 5.26 - alt. 11 m - Upper Serangoon Rd
  28. 28 : km 5.29 - alt. 11 m - Bendemeer Rd
  29. 29 : km 5.36 - alt. 10 m - Bendemeer Rd
  30. 30 : km 5.58 - alt. 14 m - Bendemeer Rd
  31. 31 : km 5.6 - alt. 14 m - Bendemeer Rd
  32. 32 : km 5.63 - alt. 14 m - Geylang Bahru
  33. 33 : km 5.68 - alt. 14 m - Bendemeer Rd
  34. 34 : km 5.71 - alt. 14 m - Geylang Bahru
  35. 35 : km 5.75 - alt. 14 m - Kallang PCN
  36. 36 : km 5.75 - alt. 14 m - Kallang PCN
  37. 37 : km 5.93 - alt. 14 m - Kallang PCN
  38. 38 : km 6.18 - alt. 15 m - Kallang PCN
  39. 39 : km 6.23 - alt. 14 m - Kallang PCN
  40. 40 : km 6.37 - alt. 11 m - Kallang PCN
  41. 41 : km 6.47 - alt. 10 m - Kallang PCN
  42. 42 : km 6.96 - alt. 7 m - Kallang PCN
  43. 43 : km 7.01 - alt. 9 m - Kallang PCN
  44. 44 : km 7.19 - alt. 11 m - Upper Boon Keng Rd
  45. 45 : km 7.25 - alt. 11 m - Kallang PCN
  46. 46 : km 7.29 - alt. 11 m - Kallang PCN
  47. 47 : km 7.3 - alt. 10 m - Upper Boon Keng Rd
  48. 48 : km 7.36 - alt. 8 m - Kallang PCN
  49. 49 : km 7.46 - alt. 13 m - Upper Boon Keng Rd
  50. 50 : km 7.62 - alt. 11 m - Lorong 1 Geylang
  51. 51 : km 7.76 - alt. 11 m - Lorong 1 Geylang
  52. 52 : km 7.8 - alt. 11 m - Sims Avenue
  53. 53 : km 7.84 - alt. 12 m - Jln Ayer
  54. 54 : km 7.9 - alt. 11 m - Lorong 1 Geylang
  55. 55 : km 7.94 - alt. 12 m - Kallang Airport Drive
  56. 56 : km 8.09 - alt. 12 m - Kallang Airport Drive
  57. 57 : km 8.1 - alt. 12 m - Kallang Airport Way
  58. 58 : km 8.34 - alt. 11 m - Kallang Airport Way
  59. 59 : km 8.45 - alt. 9 m - Kallang-Paya Lebar Expressway
  60. 60 : km 8.58 - alt. 11 m - Sims Way
  61. 61 : km 8.6 - alt. 11 m - Nicoll Highway
  62. 62 : km 8.63 - alt. 11 m - Sims Way
  63. 63 : km 8.68 - alt. 13 m - Nicoll Highway
  64. 64 : km 8.87 - alt. 13 m - Mountbatten Rd
  65. 65 : km 8.95 - alt. 11 m - Mountbatten Rd
  66. 66 : km 9 - alt. 9 m - Mountbatten Rd
  67. 67 : km 9.03 - alt. 8 m - Mountbatten Rd
  68. 68 : km 9.05 - alt. 9 m - Mountbatten Rd
  69. 69 : km 9.43 - alt. 10 m - Old Airport Rd
  70. 70 : km 9.58 - alt. 10 m - Jln Tiga
  71. 71 : km 9.67 - alt. 10 m - Old Airport Rd
  72. 72 : km 9.76 - alt. 10 m - Old Airport Rd
  73. 73 : km 9.81 - alt. 11 m - Old Airport Rd
  74. 74 : km 10.01 - alt. 13 m - Old Airport Rd
  75. 75 : km 10.01 - alt. 13 m - R
  76. 76 : km 10.11 - alt. 9 m - R Jln Dua
  77. 77 : km 10.13 - alt. 9 m - L Old Airport Rd
  78. 78 : km 10.17 - alt. 8 m - R
  79. 79 : km 10.18 - alt. 8 m - left
  80. 80 : km 10.2 - alt. 9 m - R Geylang PCN
  81. 81 : km 10.26 - alt. 9 m - R
  82. 82 : km 11.01 - alt. 8 m - Keep left
  83. 83 : km 11.13 - alt. 8 m - R
  84. 84 : km 11.15 - alt. 8 m - R Geylang PCN
  85. 85 : km 11.2 - alt. 8 m - left
  86. 86 : km 11.22 - alt. 8 m - R Geylang PCN
  87. 87 : km 11.22 - alt. 8 m - R Mountbatten Bridge
  88. 88 : km 11.3 - alt. 9 m - R Geylang PCN
  89. 89 : km 12.34 - alt. 4 m - shp R
  90. 90 : km 12.65 - alt. 9 m - shp left
  91. 91 : km 12.89 - alt. 10 m - left
  92. 92 : km 12.98 - alt. 14 m - slight R
  93. 93 : km 13.05 - alt. 13 m - R
  94. 94 : km 13.06 - alt. 13 m - left
  95. 95 : km 13.1 - alt. 12 m - R
  96. 96 : km 13.19 - alt. 7 m - Keep left
  97. 97 : km 13.2 - alt. 7 m - shp left
  98. 98 : km 13.26 - alt. 10 m - Keep R
  99. 99 : km 13.38 - alt. 8 m - Keep R
  100. 100 : km 13.43 - alt. 9 m - R
  101. 101 : km 13.51 - alt. 9 m - shp left
  102. 102 : km 13.52 - alt. 9 m - shp R
  103. 103 : km 13.7 - alt. 9 m - Keep left
  104. 104 : km 13.75 - alt. 8 m - Keep left
  105. 105 : km 14.82 - alt. 8 m - Keep R
  106. 106 : km 14.88 - alt. 9 m - shp left
  107. 107 : km 15.05 - alt. 9 m - left
  108. 108 : km 15.15 - alt. 8 m - Keep R
  109. 109 : km 15.52 - alt. 12 m - Keep R
  110. 110 : km 15.67 - alt. 12 m - left
  111. 111 : km 15.74 - alt. 12 m - slight L Rochor Link Bridge
  112. 112 : km 15.83 - alt. 10 m - R Crawford Street
  113. 113 : km 15.87 - alt. 11 m - R
  114. 114 : km 16.07 - alt. 9 m - left
  115. 115 : km 16.11 - alt. 11 m - R
  116. 116 : km 16.17 - alt. 11 m - slight R
  117. 117 : km 16.17 - alt. 11 m - slight left
  118. 118 : km 16.26 - alt. 11 m - slight left
  119. 119 : km 16.35 - alt. 12 m - left
  120. E : km 16.38 - alt. 14 m

Useful Information

Always stay careful and alert while following a route. Visorando and the author of this walk cannot be held responsible in the event of an accident during this route.

The GPS track and description are the property of the author.

Loading…