坑口到火炭(84.843km In 300km)

Technical sheet

56680549
Creation
Last update
  • Road biking
    Activity: Road biking
  • ↔
    Distance: 84.84 km
  • ◔
    Author’s time: Duration unknown 
  • ▲
    Difficulty: Not specified

  • ⚐
    Return to departure point: No
  • ↗
    Vertical gain: + 1,329 m
  • ↘
    Vertical drop: - 1,387 m

  • ▲
    Highest point: 158 m
  • ▼
    Lowest point: -1 m
  • ⚑
    Start: N 22.322995° / E 114.26896°
  • ⚑
    End: N 22.394576° / E 114.19816°

  • ◶
    Path proportions: Not specified

  • Today’s forecast: … Loading…

Description

Start the plot by indicating the starting point. If you know the exact car parking situation, please explain how to park.
If we can access the starting point with public transports, please explain the lines to use and share any useful informations.

(S) From here, describe the instructions to follow from the starting point.

Add waypoints by clicking on the map.

The plot has to end by the location where the walk finishes. If it is a loop please write (S/E) at the end of the description. If it is a one way route write (E).

Waypoints

  1. S : km 0 - alt. 67 m - Start on 清水灣道 Clear Water Bay Road
  2. 2 : km 0.03 - alt. 68 m - 微靠左轉 進入清水灣道 Clear Water Bay Road
  3. 3 : km 2.11 - alt. 137 m - 左轉
  4. 4 : km 2.12 - alt. 138 m - 右轉
  5. 5 : km 2.12 - alt. 138 m - 右轉
  6. 6 : km 2.15 - alt. 138 m - 保持右側
  7. 7 : km 2.23 - alt. 135 m - 右轉
  8. 8 : km 2.27 - alt. 131 m - 微靠右轉
  9. 9 : km 2.27 - alt. 131 m - 右轉
  10. 10 : km 2.63 - alt. 135 m - 左轉
  11. 11 : km 2.65 - alt. 134 m - 右轉
  12. 12 : km 3.91 - alt. 21 m - 左轉 進入南圍路 Nam Wai Road
  13. 13 : km 4.37 - alt. 5 m - 保持右側
  14. 14 : km 4.45 - alt. 4 m - 右轉
  15. 15 : km 4.46 - alt. 4 m - 左轉
  16. 16 : km 4.58 - alt. 6 m - 左轉
  17. 17 : km 5 - alt. 8 m - 左轉
  18. 18 : km 5.02 - alt. 9 m - 左轉
  19. 19 : km 6.76 - alt. 10 m - 微靠左轉
  20. 20 : km 8.07 - alt. 22 m - 右轉
  21. 21 : km 8.08 - alt. 21 m - 左轉 進入西貢公路 Hiram's Highway
  22. 22 : km 8.41 - alt. 16 m - 保持右側 進入西貢公路 Hiram's Highway
  23. 23 : km 8.43 - alt. 15 m - 右轉 進入翠塘路 Chui Tong Road
  24. 24 : km 8.75 - alt. 9 m - 於 1 個出口離開圓環
  25. 25 : km 8.78 - alt. 12 m - 左急轉 進入翠塘路 Chui Tong Road
  26. 26 : km 8.94 - alt. 6 m - 右轉
  27. 27 : km 8.97 - alt. 5 m - 右轉
  28. 28 : km 9 - alt. 5 m - 右轉 進入西貢海傍街 Sai Kung Hoi Pong Street
  29. 29 : km 9.75 - alt. 6 m - 右轉
  30. 30 : km 10.29 - alt. 6 m - 左轉
  31. 31 : km 10.31 - alt. 7 m - 左轉 進入沙下路 Sha Ha Road
  32. 32 : km 10.32 - alt. 7 m - 保持右側 進入沙下路 Sha Ha Road
  33. 33 : km 10.38 - alt. 6 m - 右轉 進入惠民路 Wai Man Road
  34. 34 : km 10.54 - alt. 10 m - 於 2 個出口離開圓環,進入 大網仔路 Tai Mong Tsai Road
  35. 35 : km 12.17 - alt. 14 m - 於 2 個出口離開圓環,進入 大網仔路 Tai Mong Tsai Road
  36. 36 : km 17.53 - alt. 17 m - 於 1 個出口離開圓環,進入 大網仔路 Tai Mong Tsai Road
  37. 37 : km 18.12 - alt. 9 m - 左轉 進入北潭路 Pak Tam Road
  38. 38 : km 29.26 - alt. 9 m - 左轉 進入大網仔路 Tai Mong Tsai Road
  39. 39 : km 38.5 - alt. 63 m - 右轉 進入西貢萬宜路 Sai Kung Man Yee Road
  40. 40 : km 38.52 - alt. 62 m - 右轉 進入西貢萬宜路 Sai Kung Man Yee Road
  41. 41 : km 38.84 - alt. 28 m - 右轉 進入西貢萬宜路 Sai Kung Man Yee Road
  42. 42 : km 39.3 - alt. 19 m - 微靠左轉
  43. 43 : km 39.31 - alt. 19 m - 保持右側
  44. 44 : km 39.77 - alt. 28 m - 左轉 進入西貢萬宜路 Sai Kung Man Yee Road
  45. 45 : km 40.09 - alt. 62 m - 左轉 進入西貢萬宜路 Sai Kung Man Yee Road
  46. 46 : km 40.11 - alt. 63 m - 左轉 進入西貢萬宜路 Sai Kung Man Yee Road
  47. 47 : km 48.39 - alt. 97 m - 右轉 進入西貢西灣路 Sai Kung Sai Wan Road
  48. 48 : km 49.9 - alt. 17 m - 於 2 個出口離開圓環,進入 大網仔路 Tai Mong Tsai Road
  49. 49 : km 55.24 - alt. 11 m - 於 2 個出口離開圓環,進入 西沙路 Sai Sha Road
  50. 50 : km 55.46 - alt. 15 m - 左轉
  51. 51 : km 55.47 - alt. 15 m - 左急轉 進入大網仔路 Tai Mong Tsai Road
  52. 52 : km 55.51 - alt. 14 m - 於 1 個出口離開圓環,進入 西沙路 Sai Sha Road
  53. 53 : km 56.86 - alt. 82 m - 右轉
  54. 54 : km 57.4 - alt. 20 m - 左急轉
  55. 55 : km 57.6 - alt. 16 m - 保持右側
  56. 56 : km 58.55 - alt. 6 m - 右轉
  57. 57 : km 58.66 - alt. 4 m - 保持右側
  58. 58 : km 58.72 - alt. 5 m - 右轉
  59. 59 : km 58.89 - alt. 8 m - 右轉
  60. 60 : km 58.92 - alt. 8 m - 右轉
  61. 61 : km 59.16 - alt. 8 m - 右轉
  62. 62 : km 59.23 - alt. 12 m - 右轉
  63. 63 : km 59.46 - alt. 21 m - 右轉
  64. 64 : km 60.2 - alt. 20 m - 右轉
  65. 65 : km 60.43 - alt. 24 m - 微靠右轉 進入西沙路 Sai Sha Road
  66. 66 : km 61.71 - alt. 10 m - 右轉
  67. 67 : km 62.33 - alt. 21 m - 右轉
  68. 68 : km 62.55 - alt. 18 m - 左轉
  69. 69 : km 62.57 - alt. 17 m - 左轉
  70. 70 : km 62.62 - alt. 13 m - 右轉
  71. 71 : km 62.63 - alt. 13 m - 微靠左轉
  72. 72 : km 63.13 - alt. 6 m - 於 1 個出口離開圓環,進入 耀沙路 Yiu Sha Road
  73. 73 : km 63.21 - alt. 5 m - 左轉 進入彩沙街 Choi Sha Street
  74. 74 : km 63.22 - alt. 4 m - 右轉
  75. 75 : km 63.23 - alt. 4 m - 左急轉
  76. 76 : km 63.24 - alt. 4 m - 微靠左轉
  77. 77 : km 63.78 - alt. 6 m - 左轉
  78. 78 : km 63.88 - alt. 5 m - 右轉
  79. 79 : km 63.89 - alt. 5 m - 右轉
  80. 80 : km 63.98 - alt. 7 m - 左轉
  81. 81 : km 64.14 - alt. 6 m - 右轉
  82. 82 : km 64.31 - alt. 12 m - 左轉
  83. 83 : km 64.37 - alt. 12 m - 右轉
  84. 84 : km 65.25 - alt. 16 m - 右轉
  85. 85 : km 65.4 - alt. 10 m - 左轉 進入鞍駿街 On Chun Street
  86. 86 : km 65.4 - alt. 10 m - 右轉
  87. 87 : km 65.42 - alt. 9 m - 左轉 進入鞍駿街 On Chun Street
  88. 88 : km 65.42 - alt. 9 m - 右轉
  89. 89 : km 67.75 - alt. 2 m - 保持右側 進入寧泰路 Ning Tai Road
  90. 90 : km 69.36 - alt. 4 m - 保持左側
  91. 91 : km 70.71 - alt. 10 m - 保持右側
  92. 92 : km 71.05 - alt. 11 m - 微靠右轉
  93. 93 : km 71.06 - alt. 10 m - 左轉
  94. 94 : km 71.07 - alt. 10 m - 右轉
  95. 95 : km 71.08 - alt. 10 m - 保持左側
  96. 96 : km 71.33 - alt. 10 m - 保持左側
  97. 97 : km 71.33 - alt. 10 m - 左急轉 進入安睦街 On Muk Street
  98. 98 : km 71.36 - alt. 9 m - 於 1 個出口離開圓環,進入 安明街 On Ming Street
  99. 99 : km 71.64 - alt. 5 m - 左轉 進入安睦街 On Muk Street
  100. 100 : km 71.64 - alt. 5 m - 右轉
  101. 101 : km 71.88 - alt. 6 m - 右轉
  102. 102 : km 71.91 - alt. 6 m - 微靠右轉
  103. 103 : km 71.92 - alt. 6 m - 左轉
  104. 104 : km 71.92 - alt. 6 m - 微靠右轉
  105. 105 : km 72.2 - alt. 3 m - 右轉
  106. 106 : km 72.63 - alt. 17 m - 微靠左轉 進入沙田圍路 Sha Tin Wai Road
  107. 107 : km 72.64 - alt. 19 m - 左轉
  108. 108 : km 72.68 - alt. 20 m - 微靠左轉 進入牛皮沙街 Ngau Pei Sha Street
  109. 109 : km 72.68 - alt. 20 m - 左轉
  110. 110 : km 72.69 - alt. 20 m - 左轉
  111. 111 : km 73 - alt. 15 m - 右轉
  112. 112 : km 73.03 - alt. 13 m - 右轉
  113. 113 : km 73.03 - alt. 13 m - 微靠右轉
  114. 114 : km 73.94 - alt. 15 m - 左急轉
  115. 115 : km 74.05 - alt. 9 m - 微靠左轉
  116. 116 : km 74.08 - alt. 9 m - 左轉
  117. 117 : km 74.09 - alt. 8 m - 右轉
  118. 118 : km 74.29 - alt. 7 m - 左轉
  119. 119 : km 74.33 - alt. 7 m - 左急轉
  120. 120 : km 74.59 - alt. 7 m - 保持左側
  121. 121 : km 74.71 - alt. 4 m - 左急轉 進入大涌橋路 Tai Chung Kiu Road
  122. 122 : km 75.13 - alt. 4 m - 右轉
  123. 123 : km 75.33 - alt. 5 m - 左轉
  124. 124 : km 75.67 - alt. 9 m - 左急轉 進入車公廟路 Che Kung Miu Road
  125. 125 : km 75.82 - alt. 6 m - 保持右側
  126. 126 : km 75.86 - alt. 9 m - 右轉
  127. 127 : km 76.29 - alt. 5 m - 左急轉
  128. 128 : km 76.29 - alt. 5 m - 右轉
  129. 129 : km 76.37 - alt. 6 m - 保持左側
  130. 130 : km 77.21 - alt. 11 m - 保持右側
  131. 131 : km 77.25 - alt. 9 m - 左轉
  132. 132 : km 77.25 - alt. 9 m - 左急轉
  133. 133 : km 77.25 - alt. 9 m - 右急轉
  134. 134 : km 77.27 - alt. 8 m - 保持右側
  135. 135 : km 77.27 - alt. 8 m - 右急轉
  136. 136 : km 77.91 - alt. 19 m - 左轉
  137. 137 : km 78.03 - alt. 9 m - 右轉
  138. 138 : km 78.03 - alt. 9 m - 微靠左轉
  139. 139 : km 78.06 - alt. 9 m - 左轉 進入田心街 Tin Sam Street
  140. 140 : km 78.09 - alt. 8 m - 右轉
  141. 141 : km 78.56 - alt. 4 m - 保持左側
  142. 142 : km 78.57 - alt. 4 m - 右轉
  143. 143 : km 78.58 - alt. 4 m - 右轉
  144. 144 : km 78.74 - alt. 7 m - 保持左側
  145. 145 : km 78.87 - alt. 13 m - 右轉
  146. 146 : km 78.9 - alt. 15 m - 左轉
  147. 147 : km 78.93 - alt. 17 m - 保持右側
  148. 148 : km 79.12 - alt. 32 m - 保持右側
  149. 149 : km 79.58 - alt. 11 m - 右轉
  150. 150 : km 79.59 - alt. 11 m - 右轉
  151. 151 : km 81.6 - alt. 10 m - 保持左側
  152. 152 : km 81.68 - alt. 14 m - 保持右側
  153. 153 : km 81.94 - alt. 18 m - 左轉
  154. 154 : km 82.07 - alt. 6 m - 左轉
  155. 155 : km 82.62 - alt. 20 m - 保持右側
  156. 156 : km 83.21 - alt. 11 m - 左急轉
  157. 157 : km 83.3 - alt. 9 m - 保持左側
  158. 158 : km 84.27 - alt. 12 m - 左轉
  159. 159 : km 84.6 - alt. 12 m - 保持右側
  160. 160 : km 84.6 - alt. 12 m - 右轉
  161. 161 : km 84.76 - alt. 11 m - 右急轉
  162. 162 : km 84.82 - alt. 10 m - 右轉
  163. E : km 84.84 - alt. 11 m

Useful Information

Always stay careful and alert while following a route. Visorando and the author of this walk cannot be held responsible in the event of an accident during this route.

The GPS track and description are the property of the author.

Loading…