Nūjo Ar Vēju Lieldienu Pārgājiens 2023 1.diena

Technical sheet

52502632
Creation
Last update
  • Walking
    Activity: Walking
  • ↔
    Distance: 36.96 km
  • ◔
    Calculated time: 10h 40 
  • ▲
    Difficulty: Not specified

  • ⚐
    Return to departure point: No
  • ↗
    Vertical gain: + 30 m
  • ↘
    Vertical drop: - 30 m

  • ▲
    Highest point: 18 m
  • ▼
    Lowest point: 0 m
  • ⚑
    Start: N 57.06197° / E 24.04194°
  • ⚑
    End: N 57.188125° / E 24.355002°

  • Today’s forecast: … Loading…

Description

Start the plot by indicating the starting point. If you know the exact car parking situation, please explain how to park.
If we can access the starting point with public transports, please explain the lines to use and share any useful informations.

(S) From here, describe the instructions to follow from the starting point.

Add waypoints by clicking on the map.

The plot has to end by the location where the walk finishes. If it is a loop please write (S/E) at the end of the description. If it is a one way route write (E).

Waypoints

  1. S : km 0 - alt. 5 m - Start on
  2. 2 : km 0.75 - alt. 0 m - Keep right
  3. 3 : km 0.88 - alt. 0 m - Turn sharp right
  4. 4 : km 1.05 - alt. 0 m - Keep right
  5. 5 : km 1.28 - alt. 1 m - Keep left
  6. 6 : km 1.41 - alt. 1 m - Turn sharp left
  7. 7 : km 2.06 - alt. 4 m - Turn slight left
  8. 8 : km 2.64 - alt. 3 m - Keep right
  9. 9 : km 2.66 - alt. 3 m - Turn left
  10. 10 : km 3.82 - alt. 8 m - Turn left
  11. 11 : km 4.25 - alt. 5 m - Keep right
  12. 12 : km 4.85 - alt. 9 m - Turn right
  13. 13 : km 4.96 - alt. 9 m - Turn sharp right
  14. 14 : km 5.5 - alt. 4 m - Turn left
  15. 15 : km 5.83 - alt. 3 m - Turn sharp left
  16. 16 : km 5.85 - alt. 3 m - Turn right
  17. 17 : km 6 - alt. 3 m - Turn slight right
  18. 18 : km 6.14 - alt. 5 m - Keep left
  19. 19 : km 7.2 - alt. 13 m - Turn slight left
  20. 20 : km 7.23 - alt. 13 m - Turn left
  21. 21 : km 7.26 - alt. 12 m - Turn right
  22. 22 : km 7.34 - alt. 13 m - Keep left
  23. 23 : km 7.58 - alt. 13 m - Keep right
  24. 24 : km 7.71 - alt. 15 m - Turn left
  25. 25 : km 7.95 - alt. 10 m - Turn right
  26. 26 : km 8.56 - alt. 11 m - Keep left
  27. 27 : km 8.59 - alt. 12 m - Keep right
  28. 28 : km 9.06 - alt. 11 m - Keep left
  29. 29 : km 9.31 - alt. 10 m - Keep left
  30. 30 : km 9.65 - alt. 17 m - Turn slight right
  31. 31 : km 9.66 - alt. 17 m - Keep left
  32. 32 : km 9.69 - alt. 17 m - Turn left
  33. 33 : km 9.71 - alt. 17 m - Keep right
  34. 34 : km 9.72 - alt. 16 m - Keep right
  35. 35 : km 10.14 - alt. 13 m - Keep left
  36. 36 : km 10.3 - alt. 10 m - Turn right
  37. 37 : km 10.32 - alt. 11 m - Turn left
  38. 38 : km 10.5 - alt. 9 m - Keep left
  39. 39 : km 10.81 - alt. 9 m - Turn left
  40. 40 : km 10.96 - alt. 9 m - Keep right
  41. 41 : km 11.18 - alt. 10 m - Keep left
  42. 42 : km 11.55 - alt. 10 m - Keep left
  43. 43 : km 12.3 - alt. 10 m - Keep left
  44. 44 : km 12.33 - alt. 11 m - Keep left
  45. 45 : km 12.51 - alt. 11 m - Turn left
  46. 46 : km 12.6 - alt. 8 m - Keep left
  47. 47 : km 12.73 - alt. 7 m - Keep right
  48. 48 : km 12.76 - alt. 6 m - Turn left
  49. 49 : km 12.85 - alt. 3 m - Turn slight right
  50. 50 : km 12.87 - alt. 5 m - Keep right
  51. 51 : km 13.5 - alt. 12 m - Keep right
  52. 52 : km 14.14 - alt. 13 m - Turn slight right
  53. 53 : km 14.83 - alt. 17 m - Keep left
  54. 54 : km 15.47 - alt. 15 m - Turn sharp right
  55. 55 : km 15.5 - alt. 15 m - Turn right
  56. 56 : km 16.33 - alt. 11 m - Turn left
  57. 57 : km 17.11 - alt. 7 m - Keep right
  58. 58 : km 17.45 - alt. 6 m - Keep left
  59. 59 : km 17.61 - alt. 7 m - Keep right
  60. 60 : km 17.65 - alt. 7 m - Keep left
  61. 61 : km 17.9 - alt. 6 m - Keep left
  62. 62 : km 17.91 - alt. 6 m - Keep right
  63. 63 : km 17.95 - alt. 6 m - Keep left
  64. 64 : km 18.1 - alt. 8 m - Keep left
  65. 65 : km 18.65 - alt. 6 m - Keep left
  66. 66 : km 19.1 - alt. 7 m - Keep right
  67. 67 : km 19.15 - alt. 7 m - Turn slight left
  68. 68 : km 20.35 - alt. 0 m - Turn right
  69. 69 : km 20.81 - alt. 0 m - Keep left
  70. 70 : km 20.82 - alt. 0 m - Keep left
  71. 71 : km 20.89 - alt. 1 m - Keep right
  72. 72 : km 21.14 - alt. 4 m - Turn left
  73. 73 : km 21.38 - alt. 7 m - Turn right
  74. 74 : km 21.39 - alt. 8 m - Keep left
  75. 75 : km 21.72 - alt. 5 m - Turn right
  76. 76 : km 21.87 - alt. 8 m - Turn sharp left onto Laivu iela
  77. 77 : km 22.62 - alt. 8 m - Turn left onto Laivu iela 24 - Cēlāji - Otīlijas
  78. 78 : km 22.82 - alt. 6 m - Keep right onto Laivu iela 24 - Cēlāji - Otīlijas
  79. 79 : km 23.07 - alt. 5 m - Keep left
  80. 80 : km 23.38 - alt. 8 m - Keep left
  81. 81 : km 23.8 - alt. 3 m - Keep right
  82. 82 : km 23.85 - alt. 2 m - Keep right
  83. 83 : km 24.06 - alt. 2 m - Turn left
  84. 84 : km 24.72 - alt. 2 m - Keep left
  85. 85 : km 24.73 - alt. 2 m - Turn left
  86. 86 : km 25.62 - alt. 8 m - Turn slight left
  87. 87 : km 25.65 - alt. 8 m - Keep left onto Jūraskrastu iela
  88. 88 : km 26.19 - alt. 4 m - Turn left
  89. 89 : km 26.24 - alt. 3 m - Keep right
  90. 90 : km 26.25 - alt. 3 m - Keep right
  91. 91 : km 26.44 - alt. 9 m - Keep left
  92. 92 : km 27.28 - alt. 7 m - Keep left
  93. 93 : km 27.3 - alt. 6 m - Keep right
  94. 94 : km 27.51 - alt. 7 m - Keep left
  95. 95 : km 27.72 - alt. 5 m - Turn right
  96. 96 : km 27.93 - alt. 5 m - Keep left
  97. 97 : km 28.7 - alt. 3 m - Keep right
  98. 98 : km 28.73 - alt. 4 m - Turn slight left
  99. 99 : km 28.74 - alt. 4 m - Turn right
  100. 100 : km 28.99 - alt. 11 m - Keep left
  101. 101 : km 29.26 - alt. 12 m - Turn sharp right
  102. 102 : km 29.29 - alt. 11 m - Turn left
  103. 103 : km 30.28 - alt. 13 m - Keep left onto Skautu iela
  104. 104 : km 30.43 - alt. 11 m - Keep left
  105. 105 : km 31.43 - alt. 8 m - Keep left
  106. 106 : km 31.84 - alt. 14 m - Turn left
  107. 107 : km 31.88 - alt. 13 m - Keep right
  108. 108 : km 31.9 - alt. 13 m - Turn slight right
  109. 109 : km 32.03 - alt. 12 m - Keep right
  110. 110 : km 32.11 - alt. 13 m - Turn right
  111. 111 : km 32.58 - alt. 12 m - Keep left
  112. 112 : km 33.62 - alt. 12 m - Keep left
  113. 113 : km 34.6 - alt. 12 m - Turn right
  114. 114 : km 34.63 - alt. 12 m - Keep right
  115. 115 : km 34.67 - alt. 13 m - Turn right
  116. 116 : km 34.89 - alt. 12 m - Keep right
  117. 117 : km 34.94 - alt. 10 m - Turn sharp left onto Lilastes iela
  118. 118 : km 35.79 - alt. 10 m - Turn sharp right
  119. 119 : km 35.86 - alt. 7 m - Keep left
  120. 120 : km 35.88 - alt. 7 m - Keep left
  121. 121 : km 35.9 - alt. 7 m - Turn left
  122. 122 : km 35.93 - alt. 7 m - Turn left
  123. 123 : km 36.52 - alt. 4 m - Turn sharp right
  124. 124 : km 36.6 - alt. 4 m - Turn left
  125. E : km 36.96 - alt. 7 m

Useful Information

Always stay careful and alert while following a route. Visorando and the author of this walk cannot be held responsible in the event of an accident during this route.

The GPS track and description are the property of the author.

Loading…