Glasgow To Windermere

Technical sheet

51902029
Creation
Last update
  • Walking
    Activity: Walking
  • ↔
    Distance: 268.09 km
  • ◔
    Calculated time: 84h 55 
  • ▲
    Difficulty: Not specified

  • ⚐
    Return to departure point: No
  • ↗
    Vertical gain: + 2,925 m
  • ↘
    Vertical drop: - 2,886 m

  • ▲
    Highest point: 656 m
  • ▼
    Lowest point: 2 m
  • ⚐ Country: United Kingdom
  • ⚐ District: Glasgow 
  • ⚑
    Start: N 55.869621° / W 4.300606°
  • ⚑
    End: N 54.421884° / W 3.012013°

  • Today’s forecast: … Loading…

Description

Start the plot by indicating the starting point. If you know the exact car parking situation, please explain how to park.
If we can access the starting point with public transports, please explain the lines to use and share any useful informations.

(S) From here, describe the instructions to follow from the starting point.

Add waypoints by clicking on the map.

The plot has to end by the location where the walk finishes. If it is a loop please write (S/E) at the end of the description. If it is a one way route write (E).

Waypoints

  1. S : km 0 - alt. 7 m
  2. 1 : km 0.17 - alt. 8 m - Turn left onto Old Dumbarton Road
  3. 2 : km 0.17 - alt. 8 m - Turn right
  4. 3 : km 0.18 - alt. 10 m - Turn sharp left
  5. 4 : km 0.19 - alt. 10 m - Turn sharp right
  6. 5 : km 14.52 - alt. 10 m - Turn right onto Cambuslang Road
  7. 6 : km 14.75 - alt. 15 m - Turn right
  8. 7 : km 14.91 - alt. 17 m - Turn right onto Morriston Street
  9. 8 : km 14.98 - alt. 22 m - Turn left onto Allison Drive
  10. 9 : km 15.2 - alt. 23 m - Turn right
  11. 10 : km 15.24 - alt. 24 m - Turn sharp left
  12. 11 : km 15.27 - alt. 26 m - Turn left
  13. 12 : km 15.28 - alt. 26 m - Turn right
  14. 13 : km 15.31 - alt. 28 m - Turn left
  15. 14 : km 15.4 - alt. 27 m - Turn right
  16. 15 : km 15.41 - alt. 27 m - Turn left onto Main Street, A724
  17. 16 : km 16.73 - alt. 41 m - Keep left onto Hamilton Road, A724
  18. 17 : km 17.88 - alt. 59 m - At roundabout, take exit 1 onto Hamilton Road, A724
  19. 18 : km 21.26 - alt. 58 m - At roundabout, take exit 2 onto A724
  20. 19 : km 21.49 - alt. 60 m - Keep left onto A724
  21. 20 : km 21.51 - alt. 60 m - At roundabout, take exit 3 onto A724
  22. 21 : km 21.61 - alt. 60 m - Keep left onto A725
  23. 22 : km 22.24 - alt. 50 m - Keep left
  24. 23 : km 22.41 - alt. 50 m - Turn left
  25. 24 : km 22.43 - alt. 50 m - Turn sharp right
  26. 25 : km 23.12 - alt. 21 m - Turn left
  27. 26 : km 23.27 - alt. 21 m - Turn left
  28. 27 : km 23.28 - alt. 20 m - Turn slight left
  29. 28 : km 23.29 - alt. 19 m - Turn left onto Hamilton Road, B7071
  30. 29 : km 23.43 - alt. 32 m - Turn sharp left
  31. 30 : km 24.81 - alt. 25 m - Turn sharp left
  32. 31 : km 25.04 - alt. 25 m - Turn left
  33. 32 : km 25.11 - alt. 25 m - Turn left
  34. 33 : km 25.51 - alt. 24 m - Turn sharp right
  35. 34 : km 40.69 - alt. 39 m - Turn right
  36. 35 : km 48.86 - alt. 98 m - Keep right
  37. 36 : km 50.62 - alt. 101 m - Turn sharp left onto Riverside Road
  38. 37 : km 50.76 - alt. 103 m - Turn sharp right
  39. 38 : km 51.66 - alt. 156 m - Turn left
  40. 39 : km 51.76 - alt. 155 m - Turn right
  41. 40 : km 52.16 - alt. 103 m - Keep right
  42. 41 : km 52.99 - alt. 149 m - Turn left onto New Lanark Road
  43. 42 : km 53.49 - alt. 121 m - Keep right
  44. 43 : km 53.51 - alt. 117 m - Turn left
  45. 44 : km 53.78 - alt. 111 m - Turn left
  46. 45 : km 64.85 - alt. 191 m - Turn left
  47. 46 : km 65.42 - alt. 188 m - Turn right
  48. 47 : km 65.99 - alt. 195 m - Turn right onto B7078
  49. 48 : km 68.23 - alt. 277 m - Keep right
  50. 49 : km 78.61 - alt. 255 m - Turn slight left onto A702
  51. 50 : km 78.77 - alt. 244 m - Keep right
  52. 51 : km 78.93 - alt. 236 m - Turn slight right onto Carlisle Road, A702
  53. 52 : km 84.66 - alt. 252 m - Turn sharp right onto Camps Road
  54. 53 : km 84.97 - alt. 260 m - Turn left onto Camps Road
  55. 54 : km 84.99 - alt. 263 m - Turn slight left onto Carlisle Road
  56. 55 : km 85.18 - alt. 267 m - Keep left
  57. 56 : km 85.41 - alt. 251 m - Turn right
  58. 57 : km 85.83 - alt. 262 m - Turn right onto Carlisle Road
  59. 58 : km 86.64 - alt. 271 m - Turn left onto A702
  60. 59 : km 86.95 - alt. 263 m - Turn right
  61. 60 : km 86.96 - alt. 264 m - Turn left
  62. 61 : km 87.64 - alt. 263 m - Turn slight right onto A702
  63. 62 : km 88.61 - alt. 273 m - Turn sharp left
  64. 63 : km 88.8 - alt. 277 m - Turn right
  65. 64 : km 102.95 - alt. 391 m - Turn left onto A701
  66. 65 : km 103.37 - alt. 390 m - Turn right
  67. 66 : km 111.99 - alt. 99 m - WPT 001
  68. 67 : km 112.15 - alt. 100 m - WPT 002
  69. 68 : km 112.34 - alt. 106 m - WPT 003
  70. 69 : km 112.52 - alt. 103 m - WPT 004
  71. 70 : km 112.72 - alt. 100 m - WPT 005
  72. 71 : km 112.9 - alt. 101 m - WPT 006
  73. 72 : km 113.04 - alt. 103 m - WPT 007
  74. 73 : km 113.15 - alt. 105 m - WPT 008
  75. 74 : km 113.25 - alt. 109 m - WPT 009
  76. 75 : km 113.28 - alt. 107 m - WPT 010
  77. 76 : km 113.36 - alt. 103 m - WPT 011
  78. 77 : km 113.67 - alt. 100 m - WPT 012
  79. 78 : km 113.75 - alt. 100 m - WPT 013
  80. 79 : km 114.12 - alt. 99 m - WPT 014
  81. 80 : km 114.24 - alt. 99 m - WPT 015
  82. 81 : km 114.47 - alt. 100 m - WPT 016
  83. 82 : km 114.53 - alt. 97 m - WPT 017
  84. 83 : km 114.6 - alt. 98 m - WPT 018
  85. 84 : km 114.63 - alt. 99 m - WPT 019
  86. 85 : km 114.68 - alt. 98 m - WPT 020
  87. 86 : km 114.72 - alt. 99 m - WPT 021
  88. 87 : km 114.8 - alt. 101 m - WPT 022
  89. 88 : km 115 - alt. 103 m - WPT 023
  90. 89 : km 115.04 - alt. 101 m - WPT 024
  91. 90 : km 115.11 - alt. 105 m - WPT 025
  92. 91 : km 115.2 - alt. 107 m - WPT 026
  93. 92 : km 115.35 - alt. 109 m - WPT 027
  94. 93 : km 115.54 - alt. 121 m - WPT 028
  95. 94 : km 115.76 - alt. 131 m - WPT 029
  96. 95 : km 115.85 - alt. 143 m - WPT 030
  97. 96 : km 115.9 - alt. 147 m - WPT 031
  98. 97 : km 115.95 - alt. 155 m - WPT 032
  99. 98 : km 116.03 - alt. 162 m - WPT 033
  100. 99 : km 116.09 - alt. 170 m - WPT 034
  101. 100 : km 116.24 - alt. 182 m - WPT 035
  102. 101 : km 116.33 - alt. 189 m - WPT 036
  103. 102 : km 116.46 - alt. 203 m - WPT 037
  104. 103 : km 116.49 - alt. 207 m - WPT 038
  105. 104 : km 116.59 - alt. 216 m - WPT 039
  106. 105 : km 116.65 - alt. 220 m - WPT 040
  107. 106 : km 116.79 - alt. 229 m - WPT 041
  108. 107 : km 116.88 - alt. 223 m - WPT 042
  109. 108 : km 116.99 - alt. 219 m - WPT 043
  110. 109 : km 117.15 - alt. 220 m - WPT 044
  111. 110 : km 117.24 - alt. 224 m - WPT 045
  112. 111 : km 117.54 - alt. 216 m - WPT 046
  113. 112 : km 117.65 - alt. 217 m - WPT 047
  114. 113 : km 117.84 - alt. 218 m - WPT 048
  115. 114 : km 117.9 - alt. 215 m - WPT 049
  116. 115 : km 117.99 - alt. 211 m - WPT 050
  117. 116 : km 118.13 - alt. 208 m - WPT 051
  118. 117 : km 118.55 - alt. 199 m - WPT 052
  119. 118 : km 118.81 - alt. 190 m - WPT 053
  120. 119 : km 118.99 - alt. 183 m - WPT 054
  121. 120 : km 119.04 - alt. 181 m - WPT 055
  122. 121 : km 119.16 - alt. 180 m - WPT 056
  123. 122 : km 119.19 - alt. 177 m - WPT 057
  124. 123 : km 119.34 - alt. 179 m - WPT 058
  125. 124 : km 119.5 - alt. 178 m - WPT 059
  126. 125 : km 119.65 - alt. 179 m - WPT 060
  127. 126 : km 119.8 - alt. 179 m - WPT 061
  128. 127 : km 120.01 - alt. 185 m - WPT 062
  129. 128 : km 120.28 - alt. 183 m - WPT 063
  130. 129 : km 120.34 - alt. 180 m - WPT 064
  131. 130 : km 120.4 - alt. 178 m - WPT 065
  132. 131 : km 120.44 - alt. 178 m - WPT 066
  133. 132 : km 120.54 - alt. 174 m - WPT 067
  134. 133 : km 120.96 - alt. 170 m - WPT 068
  135. 134 : km 121.18 - alt. 170 m - WPT 069
  136. 135 : km 121.28 - alt. 170 m - WPT 070
  137. 136 : km 121.53 - alt. 170 m - WPT 071
  138. 137 : km 121.76 - alt. 159 m - WPT 072
  139. 138 : km 121.81 - alt. 153 m - WPT 073
  140. 139 : km 121.89 - alt. 155 m - WPT 074
  141. 140 : km 121.96 - alt. 159 m - WPT 075
  142. 141 : km 121.99 - alt. 161 m - WPT 076
  143. 142 : km 122.12 - alt. 167 m - WPT 077
  144. 143 : km 122.16 - alt. 170 m - WPT 078
  145. 144 : km 122.31 - alt. 172 m - WPT 079
  146. 145 : km 122.53 - alt. 164 m - WPT 080
  147. 146 : km 122.77 - alt. 163 m - WPT 081
  148. 147 : km 123.24 - alt. 158 m - WPT 082
  149. 148 : km 123.59 - alt. 152 m - WPT 083
  150. 149 : km 123.77 - alt. 151 m - WPT 084
  151. 150 : km 123.83 - alt. 155 m - WPT 085
  152. 151 : km 124.02 - alt. 166 m - WPT 086
  153. 152 : km 124.07 - alt. 170 m - WPT 087
  154. 153 : km 124.18 - alt. 164 m - WPT 088
  155. 154 : km 124.34 - alt. 160 m - WPT 089
  156. 155 : km 124.49 - alt. 158 m - WPT 090
  157. 156 : km 124.59 - alt. 153 m - WPT 091
  158. 157 : km 124.7 - alt. 159 m - WPT 092
  159. 158 : km 124.82 - alt. 167 m - WPT 093
  160. 159 : km 124.85 - alt. 167 m - WPT 094
  161. 160 : km 124.96 - alt. 161 m - WPT 095
  162. 161 : km 143.58 - alt. 49 m - Turn sharp right
  163. 162 : km 143.72 - alt. 62 m - Turn left
  164. 163 : km 143.76 - alt. 67 m - Turn left onto A709
  165. 164 : km 143.88 - alt. 70 m - Turn right
  166. 165 : km 144.94 - alt. 57 m - Turn sharp left
  167. 166 : km 145.91 - alt. 77 m - Turn sharp left
  168. 167 : km 146.88 - alt. 70 m - Enter roundabout
  169. 168 : km 179.39 - alt. 12 m - Turn right
  170. 169 : km 179.39 - alt. 12 m - Turn right
  171. 170 : km 184.38 - alt. 25 m - Turn left
  172. 171 : km 184.6 - alt. 30 m - Turn sharp right
  173. 172 : km 185.75 - alt. 15 m - Turn left
  174. 173 : km 187.65 - alt. 15 m - Keep left
  175. 174 : km 188.15 - alt. 20 m - Turn slight left
  176. 175 : km 188.16 - alt. 21 m - Turn right
  177. 176 : km 188.7 - alt. 15 m - Keep left
  178. 177 : km 188.73 - alt. 16 m - Keep right
  179. 178 : km 189.04 - alt. 20 m - Turn right
  180. 179 : km 189.06 - alt. 20 m - Turn right onto Irishgate Bridge
  181. 180 : km 189.1 - alt. 20 m - Turn right
  182. 181 : km 189.14 - alt. 14 m - Turn left
  183. 182 : km 189.28 - alt. 14 m - Turn right
  184. 183 : km 189.97 - alt. 16 m - Turn left
  185. 184 : km 190.35 - alt. 16 m - Keep left
  186. 185 : km 190.43 - alt. 17 m - Turn left
  187. 186 : km 190.82 - alt. 18 m - Turn slight left onto Denton Street
  188. 187 : km 191.15 - alt. 20 m - Turn sharp left
  189. 188 : km 192.11 - alt. 22 m - Keep left
  190. 189 : km 192.23 - alt. 24 m - Turn slight left
  191. 190 : km 192.33 - alt. 24 m - Turn left
  192. 191 : km 192.85 - alt. 24 m - Keep left
  193. 192 : km 193.5 - alt. 26 m - Keep right
  194. 193 : km 197.88 - alt. 47 m - Turn right
  195. 194 : km 197.96 - alt. 48 m - Turn left
  196. 195 : km 198.11 - alt. 49 m - Turn right
  197. 196 : km 198.25 - alt. 49 m - Turn left
  198. 197 : km 198.35 - alt. 49 m - Turn slight left onto B5299
  199. 198 : km 215.1 - alt. 292 m - Keep left
  200. 199 : km 215.32 - alt. 321 m - Keep right
  201. 200 : km 216.92 - alt. 521 m - Turn left
  202. 201 : km 234.68 - alt. 96 m - Keep left
  203. 202 : km 234.92 - alt. 94 m - Turn right
  204. 203 : km 234.93 - alt. 93 m - At roundabout, take exit 2
  205. 204 : km 235 - alt. 91 m - Turn left
  206. 205 : km 235 - alt. 92 m - Turn right
  207. 206 : km 235.04 - alt. 91 m - Turn right
  208. 207 : km 235.12 - alt. 87 m - Turn right onto Station Road
  209. 208 : km 235.13 - alt. 85 m - Turn right onto Station Road
  210. 209 : km 235.41 - alt. 88 m - Turn right onto Penrith Road, A5271
  211. 210 : km 239.62 - alt. 92 m - Turn slight left
  212. 211 : km 241.51 - alt. 80 m - Turn left
  213. 212 : km 241.69 - alt. 79 m - Turn left
  214. 213 : km 242.57 - alt. 82 m - Keep right
  215. 214 : km 242.71 - alt. 77 m - Keep left
  216. 215 : km 242.9 - alt. 75 m - Turn sharp right
  217. 216 : km 242.93 - alt. 77 m - Turn left
  218. 217 : km 264.05 - alt. 79 m - Turn left
  219. 218 : km 264.27 - alt. 82 m - Turn right
  220. 219 : km 264.44 - alt. 86 m - Keep right
  221. 220 : km 264.66 - alt. 82 m - Keep right
  222. 221 : km 264.68 - alt. 79 m - Turn slight right onto B5343
  223. 222 : km 264.76 - alt. 75 m - Turn right
  224. 223 : km 264.81 - alt. 74 m - Turn left
  225. 224 : km 264.89 - alt. 75 m - Keep left
  226. 225 : km 265.51 - alt. 61 m - Turn left
  227. 226 : km 265.54 - alt. 62 m - Turn left
  228. 227 : km 265.57 - alt. 60 m - Turn right
  229. 228 : km 265.58 - alt. 60 m - Turn left
  230. 229 : km 267.31 - alt. 56 m - Keep right
  231. 230 : km 267.74 - alt. 59 m - Keep right
  232. E : km 268.09 - alt. 46 m

Useful Information

Always stay careful and alert while following a route. Visorando and the author of this walk cannot be held responsible in the event of an accident during this route.

Other walks in the area

For more walks, use our search engine.

The GPS track and description are the property of the author.

Loading…