15th Day 4H

Technical sheet

55859248
Creation
Last update
  • Road biking
    Activity: Road biking
  • ↔
    Distance: 100.48 km
  • ◔
    Author’s time: Duration unknown 
  • ▲
    Difficulty: Not specified

  • ⚐
    Return to departure point: No
  • ↗
    Vertical gain: + 431 m
  • ↘
    Vertical drop: - 428 m

  • ▲
    Highest point: 57 m
  • ▼
    Lowest point: 0 m
  • ⚐
    District: Japan (JP)
  • ⚑
    Start: N 34.237893° / E 132.703556°
  • ⚑
    End: N 34.265117° / E 132.248804°

  • ◶
    Path proportions: Not specified

  • Today’s forecast: … Loading…

Description

Start the plot by indicating the starting point. If you know the exact car parking situation, please explain how to park.
If we can access the starting point with public transports, please explain the lines to use and share any useful informations.

(S) From here, describe the instructions to follow from the starting point.

Add waypoints by clicking on the map.

The plot has to end by the location where the walk finishes. If it is a loop please write (S/E) at the end of the description. If it is a one way route write (E).

Waypoints

  1. S : km 0 - alt. 5 m - Start on 川尻安浦線
  2. 2 : km 0.23 - alt. 4 m - Turn left
  3. 3 : km 0.54 - alt. 6 m - Turn left onto 国道185号
  4. 4 : km 1.56 - alt. 4 m - Turn left
  5. 5 : km 1.6 - alt. 4 m - Turn sharp left onto 国道185号
  6. 6 : km 5.45 - alt. 10 m - Keep right
  7. 7 : km 5.52 - alt. 8 m - Turn slight right onto 国道185号
  8. 8 : km 5.57 - alt. 8 m - Turn left
  9. 9 : km 6.09 - alt. 8 m - Turn sharp left onto 広仁方停車場線
  10. 10 : km 6.52 - alt. 4 m - Turn left onto 広仁方停車場線
  11. 11 : km 10.14 - alt. 11 m - Turn right
  12. 12 : km 10.24 - alt. 19 m - Turn left
  13. 13 : km 10.25 - alt. 20 m - Turn left
  14. 14 : km 10.29 - alt. 18 m - Turn right
  15. 15 : km 10.55 - alt. 11 m - Turn right
  16. 16 : km 10.78 - alt. 4 m - Turn sharp left
  17. 17 : km 10.79 - alt. 4 m - Turn sharp right onto 広仁方停車場線
  18. 18 : km 10.87 - alt. 3 m - Keep left
  19. 19 : km 11.19 - alt. 16 m - Turn slight left onto 広仁方停車場線
  20. 20 : km 12.62 - alt. 6 m - Turn right
  21. 21 : km 12.67 - alt. 8 m - Turn left
  22. 22 : km 12.98 - alt. 5 m - Turn right onto 広仁方停車場線
  23. 23 : km 14.8 - alt. 4 m - Turn right
  24. 24 : km 14.82 - alt. 4 m - Turn right onto 広仁方停車場線
  25. 25 : km 14.93 - alt. 6 m - Turn left
  26. 26 : km 15.17 - alt. 4 m - Turn left
  27. 27 : km 15.23 - alt. 4 m - Turn right
  28. 28 : km 15.5 - alt. 2 m - Turn right
  29. 29 : km 15.55 - alt. 4 m - Turn left
  30. 30 : km 15.81 - alt. 4 m - Turn left
  31. 31 : km 15.85 - alt. 4 m - Turn right
  32. 32 : km 17.69 - alt. 4 m - Turn left onto 呉環状線
  33. 33 : km 17.78 - alt. 5 m - Turn right
  34. 34 : km 17.99 - alt. 4 m - Turn right
  35. 35 : km 18.01 - alt. 5 m - Turn left
  36. 36 : km 18.22 - alt. 5 m - Turn right onto 呉環状線
  37. 37 : km 19.89 - alt. 21 m - Turn left
  38. 38 : km 20 - alt. 4 m - Turn right
  39. 39 : km 23.13 - alt. 14 m - Turn left onto 呉環状線
  40. 40 : km 26.57 - alt. 7 m - Turn left onto 国道487号
  41. 41 : km 26.61 - alt. 4 m - Turn sharp right
  42. 42 : km 26.66 - alt. 4 m - Turn right onto 国道487号
  43. 43 : km 28.11 - alt. 8 m - Turn left
  44. 44 : km 28.14 - alt. 6 m - Turn right
  45. 45 : km 28.22 - alt. 10 m - Turn slight left
  46. 46 : km 28.27 - alt. 13 m - Turn left
  47. 47 : km 28.3 - alt. 6 m - Turn right
  48. 48 : km 28.5 - alt. 5 m - Turn left onto 国道487号
  49. 49 : km 28.55 - alt. 4 m - Turn right onto 国道487号
  50. 50 : km 32.92 - alt. 9 m - Turn left
  51. 51 : km 33.99 - alt. 4 m - Keep right
  52. 52 : km 34.08 - alt. 5 m - Turn left
  53. 53 : km 34.18 - alt. 5 m - Turn right
  54. 54 : km 35.49 - alt. 8 m - Turn right
  55. 55 : km 35.51 - alt. 10 m - Turn left
  56. 56 : km 36.46 - alt. 26 m - Turn right
  57. 57 : km 36.63 - alt. 26 m - Turn right
  58. 58 : km 37.99 - alt. 4 m - Turn right
  59. 59 : km 38.16 - alt. 4 m - Turn right
  60. 60 : km 38.21 - alt. 6 m - Turn left onto 国道31号
  61. 61 : km 42.72 - alt. 7 m - Turn right
  62. 62 : km 42.72 - alt. 7 m - Turn left
  63. 63 : km 43.09 - alt. 5 m - Turn sharp right onto 国道31号
  64. 64 : km 43.37 - alt. 6 m - Keep right
  65. 65 : km 43.45 - alt. 7 m - Turn sharp right
  66. 66 : km 46.89 - alt. 10 m - Turn left
  67. 67 : km 46.92 - alt. 2 m - Turn right
  68. 68 : km 47.56 - alt. 3 m - Turn right
  69. 69 : km 47.59 - alt. 7 m - Turn left onto 国道31号
  70. 70 : km 48.56 - alt. 2 m - Make a U-turn onto 国道31号
  71. 71 : km 49.02 - alt. 9 m - Turn sharp right onto 国道31号
  72. 72 : km 49.95 - alt. 6 m - Turn left
  73. 73 : km 50.09 - alt. 1 m - Turn left
  74. 74 : km 50.98 - alt. 6 m - Turn sharp right
  75. 75 : km 53.34 - alt. 11 m - Turn left
  76. 76 : km 54.17 - alt. 0 m - Turn left
  77. 77 : km 54.35 - alt. 1 m - Turn left
  78. 78 : km 54.48 - alt. 1 m - Turn right
  79. 79 : km 54.55 - alt. 2 m - Turn left
  80. 80 : km 54.79 - alt. 4 m - Turn sharp left
  81. 81 : km 55.01 - alt. 4 m - Turn sharp left onto 国道31号
  82. 82 : km 55.37 - alt. 7 m - Turn right
  83. 83 : km 55.75 - alt. 12 m - Turn right onto 国道31号
  84. 84 : km 58 - alt. 1 m - Turn left
  85. 85 : km 58.69 - alt. 3 m - Turn right
  86. 86 : km 58.82 - alt. 6 m - Turn left onto 国道2号
  87. 87 : km 59.27 - alt. 4 m - Keep left
  88. 88 : km 59.44 - alt. 3 m - Turn right
  89. 89 : km 59.74 - alt. 3 m - Turn left
  90. 90 : km 59.77 - alt. 3 m - Turn right
  91. 91 : km 59.88 - alt. 3 m - Turn left
  92. 92 : km 59.88 - alt. 3 m - Turn right
  93. 93 : km 59.98 - alt. 2 m - Turn left onto 広島海田線
  94. 94 : km 60.72 - alt. 6 m - Turn left
  95. 95 : km 60.78 - alt. 6 m - Turn left onto 広島海田線
  96. 96 : km 61.27 - alt. 4 m - Turn right
  97. 97 : km 61.52 - alt. 5 m - Keep right
  98. 98 : km 61.61 - alt. 4 m - Turn right
  99. 99 : km 61.63 - alt. 4 m - Turn left
  100. 100 : km 61.68 - alt. 3 m - Turn slight left
  101. 101 : km 62.26 - alt. 2 m - Turn right
  102. 102 : km 65.16 - alt. 7 m - Turn right
  103. 103 : km 65.6 - alt. 7 m - Turn slight left onto 比治山通り
  104. 104 : km 67.77 - alt. 4 m - Turn left
  105. 105 : km 67.78 - alt. 4 m - Turn right
  106. 106 : km 67.85 - alt. 1 m - Turn left
  107. 107 : km 68.16 - alt. 1 m - Keep right
  108. 108 : km 68.19 - alt. 1 m - Turn right
  109. 109 : km 68.25 - alt. 4 m - Turn left
  110. 110 : km 68.26 - alt. 4 m - Turn left
  111. 111 : km 69.08 - alt. 10 m - Turn left
  112. 112 : km 69.53 - alt. 3 m - Turn right
  113. 113 : km 69.73 - alt. 5 m - Turn left
  114. 114 : km 70.33 - alt. 5 m - Keep left
  115. 115 : km 70.69 - alt. 5 m - Turn right
  116. 116 : km 70.7 - alt. 5 m - Turn left
  117. 117 : km 70.95 - alt. 4 m - Keep left
  118. 118 : km 71.31 - alt. 3 m - Turn right onto 国道2号
  119. 119 : km 71.42 - alt. 7 m - Keep left
  120. 120 : km 71.51 - alt. 9 m - Turn left
  121. 121 : km 71.58 - alt. 3 m - Turn left
  122. 122 : km 73.13 - alt. 1 m - Turn left
  123. 123 : km 73.2 - alt. 0 m - Turn right
  124. 124 : km 73.29 - alt. 2 m - Turn right
  125. 125 : km 73.35 - alt. 1 m - Turn left
  126. 126 : km 73.38 - alt. 1 m - Turn right
  127. 127 : km 74.07 - alt. 0 m - Turn left
  128. 128 : km 74.11 - alt. 0 m - Turn right
  129. 129 : km 74.12 - alt. 0 m - Turn left
  130. 130 : km 74.77 - alt. 3 m - Keep right
  131. 131 : km 75.15 - alt. 6 m - Keep left
  132. 132 : km 78.23 - alt. 0 m - Turn left
  133. 133 : km 78.23 - alt. 0 m - Turn right
  134. 134 : km 78.24 - alt. 0 m - Turn left
  135. 135 : km 78.25 - alt. 0 m - Turn left onto 臨港道路廿日市草津線
  136. 136 : km 79.08 - alt. 0 m - Keep right
  137. 137 : km 82.32 - alt. 3 m - Turn right
  138. 138 : km 82.97 - alt. 3 m - Turn left
  139. 139 : km 83.08 - alt. 3 m - Turn left
  140. 140 : km 83.11 - alt. 3 m - Turn slight left
  141. 141 : km 83.12 - alt. 3 m - Turn right
  142. 142 : km 83.15 - alt. 3 m - Turn left
  143. 143 : km 83.19 - alt. 3 m - Turn left
  144. 144 : km 83.2 - alt. 4 m - Turn right
  145. 145 : km 83.2 - alt. 4 m - Turn left onto 宮島街道
  146. 146 : km 83.36 - alt. 3 m - Turn left
  147. 147 : km 83.39 - alt. 3 m - Turn left onto 宮島街道
  148. 148 : km 85.05 - alt. 4 m - Turn right
  149. 149 : km 85.08 - alt. 4 m - Turn left
  150. 150 : km 85.5 - alt. 12 m - Turn sharp right
  151. 151 : km 85.65 - alt. 14 m - Turn slight right
  152. 152 : km 85.85 - alt. 10 m - Turn sharp left onto 廿日市市道田屋2号線
  153. 153 : km 85.86 - alt. 10 m - Turn left onto 西広島バイパス
  154. 154 : km 86.06 - alt. 14 m - Keep left
  155. 155 : km 86.07 - alt. 14 m - Turn right
  156. 156 : km 86.23 - alt. 11 m - Turn sharp left onto 宮島街道
  157. 157 : km 86.29 - alt. 10 m - Turn sharp right
  158. 158 : km 86.32 - alt. 10 m - Keep right
  159. 159 : km 87.49 - alt. 6 m - Turn left
  160. 160 : km 87.71 - alt. 5 m - Turn right
  161. 161 : km 87.72 - alt. 5 m - Turn left
  162. 162 : km 87.83 - alt. 5 m - Turn right
  163. 163 : km 87.83 - alt. 5 m - Turn right
  164. 164 : km 88.31 - alt. 25 m - Turn left
  165. 165 : km 88.81 - alt. 45 m - Turn left
  166. 166 : km 89.04 - alt. 57 m - Turn left
  167. 167 : km 89.37 - alt. 36 m - Turn left
  168. 168 : km 89.64 - alt. 7 m - Turn right
  169. 169 : km 89.94 - alt. 3 m - Turn left
  170. 170 : km 89.97 - alt. 2 m - Turn right
  171. 171 : km 90.07 - alt. 4 m - Keep left
  172. 172 : km 90.08 - alt. 4 m - Turn right onto 宮島街道
  173. 173 : km 90.25 - alt. 3 m - Turn left
  174. 174 : km 90.35 - alt. 4 m - Turn right
  175. 175 : km 90.54 - alt. 4 m - Turn left
  176. 176 : km 90.54 - alt. 4 m - Turn left
  177. 177 : km 90.74 - alt. 0 m - Turn left onto 宮島街道
  178. 178 : km 93.09 - alt. 4 m - Turn right
  179. 179 : km 93.47 - alt. 24 m - Turn right
  180. 180 : km 93.47 - alt. 24 m - Turn right
  181. 181 : km 94 - alt. 24 m - Turn left
  182. 182 : km 94.35 - alt. 8 m - Turn left
  183. 183 : km 94.47 - alt. 1 m - Turn right
  184. 184 : km 94.84 - alt. 3 m - Turn left
  185. 185 : km 94.86 - alt. 3 m - Turn sharp right onto 国道2号
  186. 186 : km 95.21 - alt. 2 m - Turn sharp left
  187. 187 : km 95.23 - alt. 2 m - Turn right
  188. 188 : km 95.77 - alt. 5 m - Turn left
  189. 189 : km 95.8 - alt. 5 m - Turn left
  190. 190 : km 95.82 - alt. 5 m - Turn left
  191. 191 : km 95.92 - alt. 4 m - Turn right
  192. 192 : km 95.95 - alt. 4 m - Turn left
  193. 193 : km 96.02 - alt. 2 m - Turn right
  194. 194 : km 96.1 - alt. 2 m - Turn right
  195. 195 : km 96.41 - alt. 4 m - Turn left onto 国道2号
  196. 196 : km 97.51 - alt. 4 m - Turn left
  197. 197 : km 98.03 - alt. 6 m - Turn left
  198. 198 : km 98.89 - alt. 2 m - Turn left
  199. 199 : km 99.02 - alt. 2 m - Turn left onto 国道2号
  200. 200 : km 99.3 - alt. 8 m - Keep right
  201. 201 : km 99.53 - alt. 6 m - Turn slight right onto 国道2号
  202. E : km 100.48 - alt. 10 m

Useful Information

Always stay careful and alert while following a route. Visorando and the author of this walk cannot be held responsible in the event of an accident during this route.

The GPS track and description are the property of the author.

Loading…